| Tag für Tag
1999 Übersicht über die Einsätze des Jahres 1999 |
|
| Januar 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | 0.18 - 0.45 | 10 | Brennt Tannenschonung, Welper Str. |
| 01.01.99 | 5.40 - 7.01 | 3 | Unterstützung der FF Holdorf mit Schläuchen + Atemschutz Material von der FTZ |
| 01.01.99 | 11.56 - 12.14 | 2 | Rachentwicklung, Oldenburger Str. |
| 05.01.99 | 18.04 - 19.00 | 2 | Keller auspumpen, Oyther Str. |
| 07.01.99 | 0.44 - 2.00 | 27 | Brennt PKW in der Tiefgarage, Oyther Str. |
| 17.01.99 | 7.57 - 9.00 | 10 | Brennt PKW, Habichtstr. |
| 17.01.99 | 14.59 - 15.38 | 10 | Straße nach VU reinigen, Oyther Berg |
| 20.01.99 | 14.53 - 15.30 | 10 | Containerbrand, Dehlenkamp. |
| 22.01.99 | 15.03 - 16.44 | 11 | Unterstützung der FF Damme mit Gefahrgutzug bei Heizölunfall |
| 23.01.99 | 13.06 - 16.00 | 15 | Oelspur im Stadtgebiet Vechta (25 Sack Bindemittel) |
| 24.01.99 | 8.10 - 9.10 | 22 | Zimmerbrand, Ravensberger Str. |
| 29.01.99 | 20.43 - 20.55 | 8 | Brandmeldeanlage aufgelaufen, Lohner Str., blinder Alarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| Februar 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.02.99 | 11.45 - 11.53 | 1 | Person hinter Tür, Eschstr. |
| 05.02.99 | 11.51 - 17.50 | 11 | Baum auf Fahrzeug gestürzt, Gildestr. |
| 06.02.99 | 9.17 - 9.31 | 2 | Tür öffnen, Oldenburger Str. |
| 06.02.99 | 9.22 - 10.02 | 2 | Person hinter Tür, Taubenstr. |
| 09.02.99 | 13.03 - 14.15 | 14 | Zimmerbrand, Dechant Averdam Str. |
| 09.02.99 | 15.55 - 18.00 | 11 | Person verschüttet, Marienstr. |
| 09.02.99 | 19.14 - 19.20 | 2 | Starke Rauchentwicklung, Große Str., blinder Alarm |
| 14.02.99 | 14.26 - 15.30 | 31 | Zimmerbrand, Am Klapphaken. |
| 14.02.99 | 16.15 - 17.45 | 6 | Nachlöscharbeiten Einsatz Am Klappphaken |
| 15.02.99 | 20.12 - 20.40 | 5 | VU Person eingeklemmt, Ravensberger Str. Höhe Kreishaus |
| 19.02.99 | 18.50 - 19.05 | 5 | VU Person eingeklemmt Driverstr./Rombergstr. |
| 21.02.99 | 20.25 - 20.42 | 4 | Unterstützung der FF Bakum mit "Ziehfix" zum Tür öffnen |
| 28.02.99 | 17.50 - 19.00 | 28 | Zimmerbrand, Große Str. |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| März 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.03.99 | 11.23 - 12.45 | 12 | Brennt PKW, Marschstr. |
| 05.03.99 | 10.02 - 12.53 | 13 | Oel auf dem Moorbach, Höhe Franz Vorwerkstr. |
| 05.03.99 | 17.45 - 18.15 | 2 | Straße nach VU reinigen, Pirolstr. |
| 05.03.99 | 21.42 - 22.20 | 3 | Containerbrand, Im Kühl |
| 06.03.99 | 16.13 - 16.49 | 3 | Oelsperren am Moorbach beseitigen |
| 09.03.99 | 11.42 - 12.02 | 6 | Notfall, Drehleitereinsatz, Jagdhornstr |
| 09.03.99 | 17.48 - 18.07 | 1 | Feuerschein in Abbruchhaus, Oyther Str., blinder Alarm |
| 11.03.99 | 22.16 - 22.55 | 3 | Oelspur, Kuhmarkt/Visbeker Damm |
| 19.03.99 | 10.32 - 11.07 | 19 | Person in Maschine eingeklemmt, Lohner Str. |
| 19.03.99 | 18.05 - 19.30 | 14 | Unterstützung der FF Lohne bei Wohnhausbrand |
| 20.03.99 | 13.49 - 14.15 | 15 | Unterstützung der FF Bakum mit DLK 23/12, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 27.03.99 | 22.35 - 23.15 | 3 | Brennen Mülleimer beim GAV Willohstr. |
| 28.03.99 | 3.49 - 4.20 | 3 | Brennt Container auf dem Hof hinter Selve |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| April 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.04.99 | 16.52 - 17.15 | 5 | Kind in Fahrrad eingeklemmt, Marschstr. |
| 01.04.99 | 19.09 - 19.39 | 3 | Oelspur, Landwehr Str./Diepholzer Str. |
| 02.04.99 | 8.33 - 9.24 | 2 | Tür öffnen, Wasser in Keller und Wohnung, Antoniusstr. |
| 03.04.99 | 21.07 - 21.10 | 1 | Person hinter Tür, Kronenstr., blinder Alarm |
| 04.04.99 | 22.57 - 23.14 | 2 | Brandgeruch, Feldmannskamp, blinder Alarm |
| 06.04.99 | 13.54 - 14.10 | 7 | Brandmeldeanlage aufgelaufen, Bremer Tor, blinder Alarm |
| 08.04.99 | 13.28 - 14.30 | 3 | Unterstützung der FF Bakum auf der BAB A1 bei einem Wohnwagenbrand |
| 08.04.99 | 17.25 - 17.38 | 4 | Person hinter Tür, Burgstr. |
| 10.04.99 | 0.39 - 1.15 | 19 | VU Person eingeklemmt, Lohner Str. |
| 10.04.99 | 16.04 - 17.04 | 7 | Oelspur, Bokener Damm |
| 21.04.99 | 12.33 - 14.45 | 8 | Unterstützung der FF Holdorf bei Gefahrgutunfall auf der B 214 |
| 25.04.99 | 23.42 - 0.10 | 2 | Tür öffnen, Suizidversuch, Große Str. |
| 28.04.99 | 15.26 - 15.39 | 1 | Tür öffnen, Essen auf Herd, Jagdhornstr. |
| 30.04.99 | 20.38 - 21.20 | 25 | Rauchentwicklung, Allensteiner Str. |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| Mai 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 10.05.99 | 18.01 - 18.14 | 2 | Tür öffnen, Person vermisst, Eschstr. |
| 12.05.99 | 11.55 - 12.20 | 8 | Person hinter Tür, Große Str. |
| 13.05.99 | 15.24 - 15.40 | 8 | Person hinter Tür, Graf von Galen Str. |
| 19.05.99 | 23.58 - 1.00 | 4 | Oelspur im Kreuzungsbereich Oyther Str. |
| 21.05.99 | 23.25 - 23.54 | 7 | Co2 Warnanlage im Parkhaus Kolpingstr. läuft, blinder Alarm |
| 22.05.99 | 22.28 - 22.28 | 0 | Unterstützung der FF Langförden mit Lüfter, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 24.05.99 | 22.10 - 22.57 | 6 | Straße nach VU reinigen, Rombergstr./Wintermarsch |
| 29.05.99 | 19.44 - 20.05 | 7 | Straße nach VU reinigen, Moorgärten |
| 30.05.99 | 13.33 - 14.24 | 3 | Unterstützung der FF Bakum mit TLF 24/50 bei Brand von Trockenkot |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| Juni 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 07.06.99 | 16.37 - 16.55 | 8 | Brennt PKW, Große Str., blinder Alarm |
| 14.06.99 | 16.54 - 23.56 | 11 | Unterstützung der FF Vörden bei Gefahrgutunfall auf der BAB A1 |
| 16.06.99 | 10.15 - 11.34 | 7 | Radfahrerin unter LKW eingeklemmt, Wintermarsch/Rombergstr. |
| 17.06.99 | 15.52 - 16.38 | 10 | VU Person eingeklemmt höhe Wasserwerk |
| 18.06.99 | 15.27 - 17.24 | 27 | Unterstützung der FF Steinfeld beim Brand des Kunststofflagers der Fa. Nordenia |
| 22.06.99 | 18.06 - 18.25 | 8 | Brennt Telefonzelle, Füchteler Str./Botenkamp |
| 25.06.99 | 23.14 - 23.31 | 5 | Baum auf der Welper Str., blinder Alarm |
| 26.06.99 | 12.30 - 13.15 | 3 | Unterstützung der FF Lohne beim Brand der Gaststätte "Zur Mühle" |
| 27.06.99 | 21.15 - 21.45 | 7 | Unterstützung der FF Bakum mit "Ziehfix" zum Tür öffnen |
| 28.06.99 | 16.17 - 17.00 | 8 | Flächenbrand, Lohner Str. beim Umspannwerk. |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| Juli 1999 |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| August 1999 |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| September 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 08.09.99 | 11.00 - 12.27 | 3 | Brennt Komposthaufen, Graf von Galenstr. |
| 17.09.99 | 9.30 - 10.20 | 2 | Fahnen aufhängen, Universitätsstr. |
| 21.09.99 | 10.00 - 11.00 | 3 | Rohrbruch |
| 22.09.99 | 20.50 - 21.45 | 29 | Gebäudebrand, Bokener Damm |
| 23.09.99 | 16.30 - 17.10 | 3 | Baum nach VU beseitigen, Vechta Telbrake |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| Oktober 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.10.99 | 11.29 - 13.00 | 18 | Gabelstapler im Graben, Fahrer eingeklemmt, droht zu ertrinken, Vor dem Moore |
| 02.10.99 | 2.27 - 3.15 | 27 | Zimmerbrand im 5. OG, Bremer Tor |
| 05.10.99 | 10.22 - 11.00 | 16 | VU Person eingeklemmt, Vechta Telbrake |
| 07.10.99 | 20.21 - 21.11 | 12 | Oelspur, Theodor Heuss Str. |
| 13.10.99 | 1.20 - 2.19 | 3 | Unterstützung der FF Bakum bei VU mit eingeklemmter Person BAB A1 |
| 15.10.99 | 11.45 - 12.45 | 2 | Heizoel ausgelaufen, Nelkenstr. |
| 26.10.99 | 21.56 - 22.35 | 3 | Katze in Rohr eingeklemmt, Zeppelinstr. |
| 27.10.99 | 0.51 - 1.40 | 3 | Containerbrand, Parkplatz Oyther Str. |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| November 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 03.11.99 | 8.54 - 9.45 | 12 | Gebäudebrand, Tannenweg |
| 04.11.99 | 19.00 - 22.30 | 22 | Suchaktion nach einer vermissten 62 jährigen Dame, erfolglos abgebrochen |
| 07.11.99 | 5.08 - 6.00 | 7 | Person im Fahrstuhl eingeschlossen, Schnepfenweg |
| 15.11.99 | 13.56 - 15.40 | 11 | Unterstützung der FF Bakum bei VU mit eingeklemmter Person BAB A1 |
| 15.11.99 | 22.12 - 22.32 | 1 | Tür öffnen, Sprengepielstr. |
| 17.11.99 | 18.40 - 19.03 | 3 | Person hinter Tür, Gildestr. |
| 18.11.99 | 19.29 - 20.15 | 8 | Flächenbrand, Langer Damm |
| 19.11.99 | 14.00 - 15.30 | 24 | Brennt Schuppen, Stukenborg |
| 28.11.99 | 5.10 - 5.33 | 1 | Tür öffnen, Wasser in Wohnung, Stresemannstr. |
| 29.11.99 | 5.55 - 6.18 | 2 | Läuft Diesel aus LKW, Parkplatz Pagenstertweg |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
| Dezember 1999 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 03.12.99 | 14.11 - 14.29 | 8 | Baum auf dem Lattweg |
| 03.12.99 | 15.16 - 15.34 | 3 | Schild umgestürzt, Diepholzer Str. |
| 05.12.99 | 18.17 - 19.15 | 3 | Bäume auf der Lohner Str. |
| 14.12.99 | 1.56 - 1.56 | 0 | Brandmeldeanlage aufgelaufen, Ravensberger Str., blinder Alarm |
| 15.12.99 | 3.25 - 4.09 | 6 | Brandmeldeanlage aufgelaufen, Kopernikusstr, blinder Alarm |
| 23.12.99 | 21.50 - 23.38 | 24 | Personensuche nach Suizidversuch, Vor dem Moore |
| 26.12.99 | 15.35 - 16.08 | 8 | Brandmeldeanlage aufgelaufen, Rudolf Diesel Str., blinder Alarm |
| 28.12.99 | 11.02 - 11.45 | 7 | Oelspur, Florianstr. |
| 30.12.99 | 11.29 - 11.35 | 1 | Oelspur, Florianstr., blinder Alarm |
| 31.12.99 | 16.40 - 16.43 | 2 | Brandmeldeanlage aufgelaufen, Landwehrstr., blinder Alarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik 1999 - |
|
|
Letzte Änderung: 03.12.06
|