|
Tag für Tag 2008 Übersicht über die Einsätze des Jahres 2008 |
|
| Januar 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Di. 01.01. | 00:06 - 01:15 | 19 | Feuer in einem Gebäudeunterstand, Falkenweg |
| 002 | Di. 08.01. | 16:50 - 17:40 | 2 | Benzin läuft aus, Große Str. |
| 003 | Mi. 09.01. | 18:24 - 19:21 | 8 | Feuer in einem Müllunterstand, Thomas-von-Aquin-Straße |
| 004 | Mi. 09.01. | 19:21 - 19:50 | 8 | Rauchentwicklung in Küche, Bahnhofstraße |
| 005 | Di. 15.01. | 21:15 - 22:00 | 12 | Gasaustritt, Stresemannstraße |
| 006 | Mi. 16.01. | 03:00 - 03:45 | 12 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 007 | Mi. 16.01. | 10:09 - 10:45 | 12 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 008 | So. 20.01. | 02:19 - 03:09 | 13 | PKW-Brand, Kleine Kirchstraße |
| 009 | So. 20.01. | 03:09 - 04:30 | 8 | Kellerbrand, Eschstraße |
| 010 | So. 20.01. | 03:11 - 06:00 | 15 | Feuer in einem Gebäudeunterstand, Kuhmarkt |
| 011 | So. 20.01. | 13:51 - 14:30 | 3 | Einsatzstelle kontrolliert, Kuhmarkt |
| 012 | Mo. 21.01. | 03:45 - 04:05 | 8 | Tür öffnen, Kreuzweg |
| 013 | Mo. 21.01. | 12:00 - 13:45 | 23 | Feuer in Sandstrahlanlage, Theodor-Heuss-Str. |
| 014 | Mi. 23.01. | 09:38 - 09:50 | 1 | Tür öffnen, Krusenschlopp |
| 015 | Di. 29.01. | 17:51 - 19:10 | 25 | Person im Rührwerk eingeklemmt, Lohner Str. |
| 016 | Mi. 30.01. | 08:35 - 09:10 | 2 | Amtshilfe für den Bauhof, Kopernikusstraße |
| 017 | Mi. 30.01. | 16:21 - 16:28 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Driverstraße |
| 018 | Do. 31.01. | 17:53 - 18:15 | 24 | Sturmschaden, Bremerstraße |
| 019 | Do. 31.01. | 21:18 - 21:45 | 11 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Str. |
| - Seitenanfang - |
| Februar 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 020 | Sa. 02.02. | 11:20 - 13:00 | 38 | Feuer in Bullenstall, Holunderweg |
| 021 | Mo. 04.02. | 18:18 - 18:35 | 1 | Tür öffnen, Fliederweg |
| 022 | Di. 05.02. | 13:36 - 14:30 | 24 | Verkehrsunfall, Bokerner Damm |
| 023 | Mo. 11.02. | 01:56 - 02:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 024 | Mo. 11.02. | 03:51 - 04:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 025 | Di. 12.02. | 09:11 - 10:30 | 8 | Drehleiter zu Unterstützung nach Dinklage, Feuer in Lackieranlage, Bahler Str. |
| 026 | Sa. 16.02. | 20:41 - 21:30 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 027 | Sa. 16.02. | 21:49 - 22:30 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 028 | So. 17.02. | 05:12 - 06:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 029 | Mo. 18.02. | 07:35 - 08:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 030 | Mo. 18.02. | 15:12 - 16:00 | 24 | Verkehrsunfall, Bahnhofstraße |
| 031 | Fr. 22.02. | 09:52 - 10:30 | 26 | Feuer in einer Kapelle, Bahnhofstraße |
| 032 | So. 24.02. | 00:43 - 01:30 | 8 | Feuer in der Bremsanlage eines Dieseltriebwagen der Nord-West-Bahn, Bahnhof Vechta, An der Gräfte |
| 033 | So. 24.02. | 06:29 - 07:00 | 8 | Containerbrand, Diepholzer Str. |
| 034 | Mi. 27.02. | 08:42 - 11:00 | 12 | Gefahrguteinsatz, Ammoniakaustritt in Lohne, Brägeler Str. |
| - Seitenanfang - |
| März 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 035 | Sa. 01.03. | 12:52 - 13:15 | 4 | Sturmschaden, Falkenrotter Str. |
| 036 | Sa. 01.03. | 14:06 - 15:00 | 3 | Drehleiter zur Unterstützung nach Langförden, Sturmschaden, Jans-Döpe |
| 037 | Sa. 01.03. | 14:12 - 14:30 | 7 | Sturmschaden, Schollagestraße |
| 038 | Mo. 03.03. | 19:42 - 20:10 | 8 | Tür öffnen, Universitätsstraße |
| 039 | Di. 04.03. | 09:38 - 10:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Falkenrotter Str. |
| 040 | Di. 04.03. | 14:35 - 15:30 | 18 | LKW-Anhängerbrand, Rombergstraße |
| 041 | Di. 11.03. | 18:40 - 19:15 | 14 | Drehleiter zu Unterstützung nach Lohne, Feuer in Recycling-Betrieb, Zur Mark |
| 042 | Do. 13.03. | 22:13 - 00:45 | 24 | Verkehrsunfall, Rombergstraße |
| 043 | Fr. 14.03. | 03:34 - 04:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 044 | Mi. 19.03. | 03:55 - 04:35 | 8 | Müllhaufenbrand, Graf von Galen Str. |
| 045 | Mo. 24.03. | 11:25 - 16:30 | 4 | Wärmebildkamera nach Visbek, Schwelbrand |
| 046 | Mo. 24.03. | 12:15 - 16:30 | 3 | AB-Atemschutz des LK-Vechta nach Visbek, Gebäudebrand |
| 047 | Mo. 24.03. | 12:41 - 16:30 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Visbek, Gebäudebrand |
| 048 | Mo. 24.03. | 15:30 - 16:00 | 20 | Feuer in einer Kapelle, Overbergstraße |
| 049 | Fr. 28.03. | 09:32 - 10:20 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Südlohne, Patientenrettung, Zerhusenerstraße |
| 050 | Fr. 28.03. | 11:06 - 11:25 | 4 | Amtshilfe für die Stadt Vechta, Wasserprobe aus Zitadelle entnommen |
| 051 | Fr. 28.03. | 17:42 - 18:35 | 4 | Wärmebildkamera nach Steinfeld, Schwelbrand |
| 052 | Fr. 28.03. | 23:45 - 02:30 | 20 | Wohnhausbrand in Lohne, Schürmannstraße, Lohne |
| 053 | Sa. 29.03. | 11:14 - 12:05 | 4 | Wärmebildkamera nach Lohne, Schürmannstraße |
| 054 | Sa. 29.03. | 17:32 - 18:20 | 20 | Stoppelfeldbrand, Falkenrotter Str. |
| 055 | So. 30.03. | 04:38 - 05:20 | 3 | Containerbrand, Ravensbergerstraße |
| - Seitenanfang - |
| April 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 056 | Di 01.04. | 17:44 - 18:55 | 4 | Wärmebildkamera nach Holdorf-Ihorst, Schornsteinbrand |
| 057 | Di 01.04. | 21:10 - 21:20 | 4 | Wärmebildkamera nach Lohne, Kein Einsatz erforderlich |
| 058 | Sa 05.04. | 20:09 - 23:30 | 10 | Amtshilfe für die Polizei, An der Westerheide |
| 059 | Mi 16.04. | 11:59 - 12:13 | 1 | Tür öffnen, Sankt-Florian Str. |
| 060 | Sa. 19.04. | 18:02 - 18:20 | 12 | Stoppelfeldbrand, Falkenrotter Str. |
| 061 | Mo. 21.04. | 13:56 - 19:30 | 18 | Großbrand in Lagergalle für Lösungsmittel, Dinklage, Höner Mark Weg |
| 062 | Mi. 23.04. | 11:14 - 11:45 | 4 | Amtshilfe für die Stadt Vechta, Wasserprobe aus Zitadelle entnommen |
| 063 | Do. 24.04. | 15:46 - 16:13 | 3 | Technische Hilfeleistung, Oberflächenentwässerung gespült, Wittenborg |
| 064 | Fr. 25.04. | 23:16 - 23:45 | 23 | Rauchentwicklung in Betonwerk, Kein Einsatz erforderlich, Zum Langenberg |
| 065 | Mi. 30.04. | 12:49 - 13:15 | 8 | Technische Hilfeleistung, Kind in PKW eingeschlossen, Willohstraße |
| - Seitenanfang - |
| Mai 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 066 | Do. 01.05. | 14:31 - 14:35 | 11 | Suizidversuch, Kein Einsatz erforderlich, Antoniusstraße |
| 067 | Do. 01.05. | 19:44 - 20:40 | 12 | Technische Hilfeleistung, Gasaustritt, Theodor-Heuss-Str. |
| 068 | Sa. 10.05. | 12:51 - 13:30 | 3 | Technische Hilfeleistung, Wespennest entfernt, Sperberweg, Lohne |
| 069 | Di. 13.05. | 21:39 - 00:00 | 31 | Holzhaufenbrand, Langer Damm |
| 070 | Mi. 14.05. | 22:41 - 23:00 | 24 | Personensuche, Hagenerstraße |
| 071 | Mo. 19.05. | 08:24 - 09:30 | 24 | Schwerer Verkehrsunfall, Bokerner Damm |
| 072 | Di. 20.05. | 01:51 - 02:20 | 8 | Tür öffnen, Dornbusch |
| 073 | Sa. 24.05. | 10:38 - 11:30 | 8 | Ölspur, Bokerner Damm |
| 074 | Mi. 28.05. | 11:38 - 11:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf-Diesel-Str. |
| 075 | Do. 29.05. | 08:02 - 09:00 | 9 | Verkehrsunfall mit LKW, Klein-Brockdorf |
| 076 | Do. 29.05. | 10:53 - 11:45 | 12 | Wärmebildkamera und Überdrucklüfter nach Lohne, Feuer in Fabrikhalle |
| 077 | Fr. 30.05. | 10:49 - 10:55 | 8 | Verkehrsunfall, Kein Einsatz erforderlich, Münsterstraße |
| 078 | Fr. 30.05. | 20:22 - 20:45 | 12 | Flächenbrand, Vechtaer Marsch |
| 079 | Fr. 30.05. | 20:36 - 21:30 | 5 | Torfhaufenbrand, Langer Damm / Telbrake |
| 080 | Fr. 30.05. | 23:31 - 23:50 | 6 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Dominikanerweg |
| 081 | Sa. 31.05. | 10:16 - 11:00 | 15 | Suizidversuch, Sprungpolster in Stellung gebracht, Stresemannstraße |
| - Seitenanfang - |
| Juni 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 082 | Mi. 04.06. | 10:18 - 10:55 | 12 | Ölspur, Stoppelmarkt |
| 083 | Fr. 06.06. | 13:20 - 14:10 | 15 | Technische Hilfeleistung, Baum auf Fahrbahn, Westmark |
| 084 | Sa. 07.06. | 13:09 - 15:30 | 25 | Flächen / Moorbrand, Schwatten Damm |
| 085 | Mo. 09.06. | 11:10 - 12:40 | 25 | Flächen / Moorbrand, An der Dadau |
| 086 | Do. 12.06. | 21:52 - 23:10 | 28 | Küchenbrand, Kleine Kirchstraße |
| 087 | Fr. 13.06. | 01:33 - 02:15 | 9 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Marschstraße |
| 088 | Fr. 13.06. | 17:27 - 18:10 | 12 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Marschstraße |
| 089 | Sa. 14.06. | 19:31 - 20:00 | 12 | Rauchentwicklung am PKW, Große Str. |
| 090 | Mo. 16.06. | 21:18 - 23:00 | 16 | Landeplatz für Rettungshubschrauber einrichten, Kringelkamp |
| 091 | Mi. 18.06. | 07:20 - 07:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 092 | So. 22.06. | 08:38 - 08:40 | 8 | Tür öffnen, Kein Einsatz erforderlich, Schubertstraße |
| 093 | Mo. 23.06. | 07:00 - 07:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 094 | Mo. 23.06. | 18:35 - 21:00 | 32 | Gefahrgutübung, Stoppelmarkt |
| 095 | Do. 26.06. | 00:43 - 02:00 | 8 | Tür öffnen, Sankt-Hubertus-Straße |
| 096 | Fr. 27.06. | 08:28 - 09:00 | 19 | Niederspannungs-Verteilerstation in Brand, Balzweg |
| 097 | Fr. 27.06. | 13:59 - 14:50 | 16 | Flächenbrand, Zum Langenberg |
| 098 | Sa. 28.06. | 16:53 - 19:10 | 10 | AB-Rüst zur Unterstützung nach Dinklage, Verkehrsunfall, Umgehungsstraße |
| 099 | So. 29.06. | 18:10 - 18:30 | 6 | Tierrettung aus PKW, Robert-Dannemann-Straße |
| 100 | Mo. 30.06. | 15:54 - 16:55 | 31 | Flächenbrand, Falkenrotter Str. |
| - Seitenanfang - |
| Juli 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Di. 01.07. | 16:07 - 16:30 | 11 | Rauchentwicklung nach heißgelaufener Bremse am LKW, Falkenrotter Str. |
| 102 | Di. 01.07. | 18:16 - 18:30 | 24 | Moorbrand, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 103 | Do. 03.07. | 16:57 - 17:30 | 8 | Tür öffnen, Tannenweg |
| 104 | Fr. 04.07. | 08:15 - 09:45 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Rechterfeld, Patientenrettung von Kraftfutterwerk |
| 105 | So. 06.07. | 21:22 - 01:45 | 17 | Gefahrguteinsatz, austretende Säure aus Container, Autohof Vörden-Hörsten |
| 106 | Di. 08.07. | 03:28 - 04:28 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 107 | Sa. 12.07. | 11:37 - 13:15 | 11 | Technische Hilfeleistung, alkalischer flüssiger Stoff gesichert und abtransportiert, Helms-Damm |
| 108 | Mi. 16.07. | 08:32 - 10:15 | 24 | Küchenbrand in Nachtlokal, Bremerstraße |
| 109 | So. 20.07. | 14:52 - 15:20 | 2 | Tür öffnen, Bahnhofstraße |
| 110 | Do. 24.07. | 18:20 - 19:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 111 | Fr. 25.07. | 10:21 - 12:05 | 4 | Technische Hilfeleistung, Regenrückhaltebecken belüftet, Schwerinerstraße |
| 112 | Mo 28.07. | 09:57 - 11:00 | 4 | Wärmebildkamera nach Steinfeld, Kesselbrand |
| 113 | Mo 28.07. | 16:40 - 19:15 | 28 | Großeinsatz in der JVA für Männer, Willohstraße |
| 114 | Di 29.07. | 12:07 - 13:00 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Goldenstedt-Ellenstedt, Werkstattbrand, Kein Einsatz erforderlich |
| 115 | Di 29.07. | 14:18 - 16:50 | 3 | TLF 24/50 zur Unterstützung nach Mühlen-Steinfeld, Strohballen brennen in Reithalle |
| 116 | Di 29.07. | 17:18 - 18:00 | 42 | Entstehungsbrand im Dachstuhl, Straßburgerstraße |
| 117 | Do. 31.07. | 08:30 - 08:50 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Straße |
| - Seitenanfang - |
| August 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Sa. 02.08. | 00:49 - 02:00 | 8 | Tür öffnen, Dominikanerweg |
| 119 | So. 03.08. | 22:55 - 02:00 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Goldenstedt-Ellenstedt, Sturmschaden |
| 120 | Fr. 08.08. | 06:30 - 07:00 | 22 | Person in Maschine eingeklemmt, Kein Einsatz erforderlich, Robert-Bosch-Str. |
| 121 | Fr. 15.08. | 08:17 - 10:00 | 18 | Böschungsbrand, Grünenmoor |
| 122 | Mo. 18.08. | 05:12 - 06:00 | 8 | Brandeinsatz für Stoppelmarktswache: Feuer in Wohnwagen, Stoppelmarktgelände |
| 123 | Mo. 18.08. | 20:33 - 20:53 | 8 | Brandeinsatz für Stoppelmarktswache: Trafobrand, Stoppelmarktgelände |
| 124 | So. 24.08. | 16:38 - 22:30 | 40 | Scheunenbrand, Telbrake - Sträpel |
| 125 | Mo. 25.08. | 16:03 - 18:45 | 11 | Nachlöscharbeiten, Telbrake - Sträpel |
| 126 | Mo. 25.08. | 21:22 - 22:00 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Brook |
| 127 | Di. 26.08. | 08:36 - 11:00 | 13 | Technische Hilfeleistung, auslaufendes Diesel und Öl aufgenommen, Zitadelle |
| 128 | Sa. 30.08. | 15:03 - 15:45 | 3 | Katze geborgen, Immentun |
| 129 | So. 31.08. | 05:30 - 05:34 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gutenbergstraße |
| 130 | So. 31.08. | 10:51 - 11:25 | 2 | Patientenerstversorgung, Falkenrotter Straße |
| - Seitenanfang - |
| September 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Di. 02.09. | 13:40 - 13:44 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 132 | Mi. 03.09. | 10:22 - 10:26 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 133 | Do.04.09. | 20:54 - 00:45 | 59 | Feuer in Pferdestall, Gut Füchtel |
| 134 | Fr. 05.09. | 10:44 - 11:40 | 8 | Tür öffnen, Dehlenkamp |
| 135 | Sa.06.09. | 11:15 - 12:14 | 27 | Küchenbrand, Burgstraße |
| 136 | Sa. 06.09. | 18:57 - 19:25 | 8 | Tür öffnen, Marschstraße |
| 137 | Di. 09.09. | 17:09 - 17:38 | 14 | Amtshilfe für die Polizei, Unterstützung bei einer aktiven Festnahme, Falkenrotter Straße |
| 138 | Mi. 10.09. | 16:01 - 16:05 | 22 | Verkehrsunfall, kein Einsatz mehr für die Feuerwehr, Diepholzer Str. |
| 139 |
Mi. 10.09. |
18:00 - 18:05 | 8 | Tür öffnen, kein Einsatz mehr für die Feuerwehr, Kolpingstraße |
| 140 | Fr. 12.09. | 13:30 - 17:30 | 8 | Brandsicherheitswache, Langbahn-Weltmeisterschaft, Reiterwaldstadion |
| 141 | Sa. 13.09. | 10:30 - 22:30 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Lohne, Baum auf Fahrbahn |
| 142 | Sa. 13.09. | 10:30 - 22:30 | 18 | Brandsicherheitswache, Langbahn-Weltmeisterschaft, Reiterwaldstadion |
| 143 | Di. 16.09. | 06:30 - 07:45 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Lohner Str. |
| 144 |
Mi. 17.09. |
21:46 - 22:00 | 8 | Tür öffnen, Moorgärten |
| 145 |
Di. 23.09. |
18:55 - 22:00 | 17 | Gefahrgutübung, Steinfeld |
| 146 |
Fr. 26.09. |
00:59 - 03:00 | 6 | Technische Hilfeleistung, Ausleuchten bei Personensuche, Lohne |
| 147 |
Fr. 26.09. |
10:35 - 13:00 | 11 | Spektakuläre Personenrettung aus Kirchengewölbe, Drehleiter zur Unterstützung nach Bakum |
| 148 |
Fr. 26.09. |
11:23 - 12:30 | 3 | Reifenbrand, An der Dadau |
| 149 |
Sa. 27.09. |
09:55 - 11:15 | 4 | Wärmebildkamera nach Bonrechtern - Rechterfeld, Silo auf Glutnester kontrolliert |
| 150 |
Sa. 27.09. |
11:46 - 12:30 | 8 | Tierrettung, Greifvogel aus Dachrinne befreit, Amsterdamer Str. |
| - Seitenanfang - |
| Oktober 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 151 |
Fr. 03.10. |
16:36 - 19:15 | 4 | Wärmebildkamera nach Damme, Hallenbrand |
| 152 |
So. 05.10. |
15:27 - 16:32 | 8 | Technische Hilfeleistung, Keller unter Wasser, Arckstraße |
| 153 |
So. 05.10. |
21:49 - 23:30 | 8 | Wärmebildkamera und Überdrucklüfter nach Holdorf, Hallenbrand |
| 154 | Mi. 08.10. | 10:51 - 11:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf-Diesel-Str. |
| 155 | Fr. 10.10. | 07:50 - 08:10 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Driverstraße |
| 156 | Sa. 11.10. | 04:17 - 05:10 | 8 | PKW-Brand, Parkplatz Diepholzer Str. / Heidewinkel |
| 157 | So. 12.10. | 02:09 - 03:40 | 18 | Schornsteinbrand, Bremerstraße |
| 158 |
So. 12.10. |
23:09 - 01:00 | 4 | Wärmebildkamera nach Diepholz, Schwelbrand in Schaltschrank |
| 159 | Mi. 22.10. | 16:59 - 17:15 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Lohner Str. |
| 160 | Fr. 24.10. | 17:16 - 18:00 | 9 | Technische Hilfeleistung, Baum drohte auf Bahngleis zu stürzen |
| 161 | Di. 28.10. | 20:22 - 20:50 | 2 | Tür öffnen, Diepholzer Str. |
| 162 | Mi. 29.10. | 07:13 - 07:49 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Str. |
| 163 | Do. 30.10. | 01:11 - 02:15 | 20 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Nach Vandalismus in Lagerhalle, Alter Flugplatz |
| - Seitenanfang - |
| November 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 164 | So. 02.11. | 00:07 - 00:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Lohner Str. |
| 165 | Sa. 08.11. | 13:44 - 14:15 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 166 | So. 09.11. | 05:00 - 05:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 167 | So. 09.11. | 10:19 - 11:00 | 8 | Verkehrsunfall in Lohne, VRW und AB-Rüst zur Unterstützung, Märschendorferstraße |
| 168 | Mi. 12.11. | 10:25 - 11:00 | 2 | Sturmschaden, Westmark |
| 169 | Mi. 12.11. | 16:28 - 16:15 | 2 | Erstversorgung eines Patienten, Oldenburgerstraße |
| 170 | Do. 13.11. | 11:15 - 12:45 | 2 | Technische Hilfeleistung, Straße gereinigt |
| 171 | So. 16.11. | 09:24 - 10:30 | 8 | Technische Hilfeleistung, Straße gereinigt, Füchteler Straße |
| 172 | Mo. 17.11. | 18:08 - 19:15 | 8 | Technische Hilfeleistung, Unfallstelle nach Verkehrsunfall ausleuchten. Franz-Vorwerk-Straße |
| 173 |
Di. 18.11. |
23:23 - 00:50 | 4 | Wärmebildkamera nach Wagenfeld, LK Diepholz, Personensuche |
| 174 |
Mi. 19.11. |
13:56 - 14:30 | 24 | Feuer auf Balkon, Feldmannskamp |
| 175 |
Fr. 21.11. |
14:20 - 14:30 | 4 | Wärmebildkamera nach Diepholz, Feuer im Theater, Kein Einsatz erforderlich |
| 176 |
Fr. 21.11. |
14:37 - 15:30 | 23 | Ölspur, Marschstraße |
| 177 | Sa. 22.11. | 11:13 - 11:45 | 8 | Technische Hilfeleistung, Ast auf Fahrbahn, Diepholzer Str. |
| 178 | Sa. 22.11. | 11:33 - 12:15 | 8 | Technische Hilfeleistung, Ast auf PKW, Grafenhorststraße |
| 179 | So. 23.11. | 19:32 - 19:37 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 180 |
So. 23.11. |
19:50 - 21:30 | 4 | Wärmebildkamera nach Ellenstedt, Feuer nach Gasaustritt, Sanddornweg |
| 181 | Di. 25.11. | 11:49 - 12:30 | 2 | Technische Hilfeleistung, Ast aus Baum entfernt, Marschstraße |
| 182 | Di. 25.11. | 12:30 - 13:15 | 2 | Technische Hilfeleistung, Ast aus Baum entfernt, Am Schützenplatz |
| 183 | Mi. 26.11. | 10:40 - 12:20 | 2 | Technische Hilfeleistung, Baum entfernt, Overbergstraße |
| 184 | Mi. 26.11. | 16:50 - 17:30 | 2 | Technische Hilfeleistung, Ballasttanks gefüllt, Alter Markt |
| 185 | Sa. 29.11. | 23:39 - 00:25 | 3 | Containerbrand, Jagdhornstraße |
| - Seitenanfang - |
| Dezember 2008 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Di. 09.12. | 14:30 - 14:50 | 8 | Feuer in Postkasten, Große Straße |
| 187 | Mo. 22.12. | 16:15 - 16:45 | 3 | Containerbrand, Jagdhornstraße |
| 188 | Di. 23.12. | 06:23 - 06:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 189 | Mi. 24.12. | 09:10 - 09:15 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Falkenrotter Str. |
| 190 | Do. 25.12. | 08:40 - 09:15 | 11 | Tür öffnen, Klingenhagen |
| 191 | Do. 25.12. | 11:37 - 12:35 | 11 | Erstversorgung eines Patienten nach Suizidversuch, Umgehungsstraße Vechta-Süd |
| 192 | Sa. 27.12. | 01:39 - 02:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 193 | So. 28.12. | 16:57 - 17:10 | 8 | Tür öffnen, An der Christoph Bernhard Bastei |
| 194 | Mo. 29.12. | 05:55 - 06:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 195 |
Mi. 31.12. |
18:10 - 18:15 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Diepholz, Kein Einsatz erforderlich |
| 196 |
Mi. 31.12. |
20:47 - 21:15 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bremer Tor |
| 197 |
Mi. 31.12. |
23:00 - 23:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bremer Tor |
| - Seitenanfang - |
|
|
Letzte Änderung:
01.01.09
|