|
Tag für Tag 2007 Übersicht über die Einsätze des Jahres 2007 |
|
| Januar 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Mi. 03.01. | 07:30 - 08:45 | 22 | Verkehrsunfall, Falkenrotter Str. |
| 002 | So. 07.01. | 19:10 - 19:45 | 3 | Containerbrand, Sankt-Florian Straße |
| 003 | Mo. 08.01. | 16:11 - 16:45 | 11 | PKW - Brand, Pater Laurentius Str. |
| 004 | Mo. 08.01. | 17:28 - 18:35 | 4 | Wärmebildkamera des LK-Vechta nach Bakum, Feuer an einer Schule |
| 005 | Di. 09.01. | 06:58 - 07:40 | 22 | Verkehrsunfall, Oyther Berg |
| 006 | Fr. 12.01. | 16:30 - 17:55 | 22 | Verkehrsunfall, Ortsumgehung B 69 |
| 007 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 39 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Stukenborger Weg |
| 008 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 13 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Kiefernweg |
| 009 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 8 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Botenkamp |
| 010 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 2 | Sturmschaden, Abrollbehälter Rüst des LK-Vechta zur Unterstützung, Steinfeld |
| 011 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 14 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Dehlenkamp |
| 012 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 10 | Sturmschaden, Baum auf PKW, Oyther Str. |
| 013 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 10 | Sturmschaden, Baum auf Haus und PKW, Oyther Str. |
| 014 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 10 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Lohner Str. |
| 015 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 2 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Lohner Str. |
| 016 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 5 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Telbraker Str. |
| 017 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 5 | Sturmschaden, Dachbeschädigung nach Schornstein - Absturz, Vechtaer Marsch |
| 018 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 3 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Sprengepielstraße |
| 019 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 5 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Münster Str. |
| 020 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 5 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Luisenstraße |
| 021 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 10 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Dorgelohstr. |
| 022 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 10 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Kiefernweg |
| 023 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 2 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Tannenweg |
| 024 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 5 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, An der Gräfte |
| 025 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 10 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Lohner Str. |
| 026 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 2 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Klapphaken |
| 027 | Do. 18.01. | 15:45 - 00:05 | 8 | Sturmschaden, Straße unter Wasser, Lohner Str. |
| 028 | Fr. 19.01. | 09:20 - 09:25 | 1 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Tannenweg |
| 029 | Fr. 19.01. | 13:45 - 14:00 | 1 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Botenkamp |
| 030 | Sa. 20.01. | 11:40 - 13:00 | 12 | Sturmschaden, Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen, Fehlalarm, Holzhausen |
| 031 | Sa. 20.01. | 12:38 - 13:00 | 1 | Sturmschaden, Kein Einsatz erforderlich, Füchteler Str. |
| 032 | Mo. 22.01. | 14:49 - 14:50 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Driver Str. |
| 033 | Di. 23.01. | 16:29 - 17:00 | 11 | Kind von einer Eisfläche gerettet, Theodor - Heuss Str. |
| 034 | Mi. 24.01. | 10:10 - 11:09 | 2 | Sturmschaden, Overbergstraße |
| 035 | Fr. 26.01. | 11:38 - 12:10 | 14 | Tür öffnen, Lohner Str. |
| 036 | Di. 30.01. | 01:06 - 06:45 | 20 | Wohnhausbrand, Ellenstedt |
| - Seitenanfang - |
| Februar 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 037 | Fr. 02.02. | 13:36 - 14:30 | 23 | Verkehrsunfall, Visbeker Damm, Bergstrup |
| 038 | So. 04.02. | 21:00 - 22:42 | 25 | Brandmeldeanlage, Faulgase in einem Haufen gelber Säcke, Kopernikusstraße |
| 039 | Fr. 09.02. | 17:05 - 17:45 | 5 | Ölspur, Diepholzer Str. |
| 040 | Fr. 09.02. | 21:27 - 22:45 | 24 | Schornsteinbrand, Im Allerloh |
| 041 | Sa. 10.02. | 08:49 - 09:51 | 22 | Verkehrsunfall, Falkenrotter Str. |
| 042 | So. 11.02. | 12:00 - 13:00 | 7 | Ölspur, Allensteiner Str. |
| 043 | Mo. 12.02. | 21:24 - 22:20 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Lohne, Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus |
| 044 | Di. 13.02. | 11:56 - 12:06 | 8 | Tür öffnen, Kein Einsatz erforderlich, Oyther Str. |
| 045 | Di. 13.02. | 21:41 - 22:10 | 10 | Unklare Rauchentwicklung, Brüsseler Str. |
| 046 | Mi. 14.02. | 06:58 - 07:16 | 8 | Mehrere Müllsäcke brennen, Klingenhagen |
| 047 | Mi. 14.02. | 15:10 - 15:27 | 4 | Brandmeldeanlage zurück gesetzt, Große Str. |
| 048 | Mo. 19.02. | 03:15 - 03:50 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Oldenburger Str. |
| 049 |
Di. 20.02. |
12:13 - 14:00 | 22 | Verkehrsunfall, Person von Bus an Hauswand gedrückt, Diepholzer Str. |
| 050 | Mi. 21.02. | 12:27 - 16:30 | 32 | Gefahrguteinsatz, Chloraustritt im Krankenhaus Vechta, Marienstraße |
| 051 | Do. 22.02. | 09:42 - 09:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 052 | Fr. 23.02. | 17:20 - 18:45 | 10 | Verkehrsunfall, Abrollbehälter Rüst des LK-Vechta zur Unterstützung, Visbeker Damm, Holtrup |
| 053 | So. 25.02. | 06:10 - 06:30 | 1 | Unklarer Brandgeruch im Hausflur, Große Str. |
| 054 | So. 25.02. | 10:40 - 11:10 | 22 | Rauchentwicklung durch technischen Defekt an Waschmaschine, Dornbusch |
| 055 | Mo. 26.02. | 07:55 - 08:01 | 8 | Tür öffnen, Kein Einsatz erforderlich, An der Christoph Bernhard Bastei |
| 056 | Mi. 28.02. | 13:07 - 14:16 | 15 | Sturmschaden, Gutenberg Str. / Industriegebiet |
| - Seitenanfang - |
| März 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 057 | Do. 01.03. | 10:09 - 10:47 | 3 | Sturmschaden, Neuer Markt |
| 058 | Do. 01.03. | 17:46 - 18:25 | 3 | Technische Hilfeleistung, Fahrbahn von Farbe reinigen, Oyther Str. |
| 059 | Fr. 02.03. | 13:11 - 14:40 | 22 | Verkehrsunfall, Franz-Vorwerk Str. |
| 060 | Do. 08.03. | 02:18 - 03:45 | 26 | Schuppenbrand, Tannenweg |
| 061 | Fr. 09.03. | 09:15 - 09:51 | 7 | Dieselkraftstoff läuft aus, Rudolf-Diesel-Str. |
| 062 | Mi. 14.03. | 18:42 - 18:45 | 4 | Wärmebildkamera des LK-Vechta nach Lohne, Kein Einsatz erforderlich, Personensuche |
| 063 | Sa. 17.03. | 07:04 - 08:00 | 17 | PKW - Brand, Osloerstr. |
| 064 | Mo. 26.03. | 00:26 - 03:00 | 26 | Verkehrsunfall, Falkenrotter Str. |
| 065 | Mo. 26.03. | 17:49 - 17:53 | 8 | Tür öffnen, Kein Einsatz erforderlich, Stresemannstr. |
| 066 | Mo. 26.03. | 19:51 - 20:30 | 25 | Brand eines Elektromotor in Elevatorturm, Lohner Str. |
| 067 | Di. 27.03. | 07:56 - 08:01 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Falkenrotter Str. |
| 068 | Mi. 28.03. | 00:32 - 01:17 | 8 | Technische Hilfeleistung, Wassereinbruch im Keller, Oldenburger Str. |
| 069 | Mi. 28.03. | 14:02 - 14:30 | 13 | Palettenstapelbrand, Kopernikusstraße |
| 070 | Mi. 28.03. | 15:01 - 16:00 | 3 | Technische Hilfeleistung, Insektenbefall entfernt, Moorgärten |
| - Seitenanfang - |
| April 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 071 | Mo. 02.04. | 06:28 - 06:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 072 | Mo. 02.04. | 13:52 - 14:50 | 26 | Verkehrsunfall mit LKW, Falkenrotter Str. |
| 073 | Mo. 02.04. | 15:25 - 16:40 | 8 | Kraftstoffe laufen aus nach Verkehrsunfall, Falkenrotter Str. |
| 074 | Sa. 14.04. | 19:18 - 22:30 | 13 | Gefahrguteinsatz, Ammoniakaustritt in Lohne, Brägeler Str. |
| 075 | So. 15.04. | 18:03 - 18:30 | 11 | Böschungsbrand, Osloer Str. |
| 076 | So. 15.04. | 20:47 - 21:15 | 3 | Containerbrand, Sankt-Florian Straße |
| 077 | Mo. 16.04. | 11:59 - 12:10 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Lohne, Kein Einsatz erforderlich, Witten Dresch |
| 078 | Do. 19.04. | 12:46 - 13:30 | 22 | Verkehrsunfall im Stadtgebiet, Ravenberger Str. |
| 079 | Sa. 21.04. | 12:30 - 14:00 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Goldenstedt - Arkeburg, Feuer in einem Zyklon |
| 080 | So. 22.04. | 01:18 - 02:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 081 | So. 22.04. | 08:31 - 09:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 082 | So. 22.04. | 09:50 - 10:20 | 8 | Moorbrand, Rotes Haus |
| 083 | Mo. 24.04. | 20:19 - 20:50 | 12 | Technische Hilfeleistung, Gasaustritt, Im Allerloh |
| 084 | Mi. 25.04. | 21:36 - 22:10 | 12 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Falkenrotter Str. |
| 085 | Do. 26.04. | 07:35 - 07:40 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Langer Damm |
| 086 | Do. 26.04. | 11:20 - 12:10 | 18 | Technische Hilfeleistung, Gasaustritt, Magnussen Str. |
| 087 | Fr. 27.04. | 02:37 - 05:00 | 37 | Feuer 3, Brand eines Wohn- und Geschäfthauses, Münster Str. |
| 088 | Sa. 28.04. | 09:38 - 10:00 | 6 | Tür öffnen, Am Klapphaken |
| 089 | Sa. 28.04. | 20:31 - 20:45 | 8 | Rauchentwicklung in einem Kanaldeckel, Falkenrotter Str. |
| 090 | So. 29.04. | 02:00 - 03:30 | 3 | SW 2000 zur Unterstützung nach Visbek - Endel, Stüvenmühle |
| 091 | So. 29.04. | 18:43 - 18:53 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Lohne, Kein Einsatz erforderlich, Zerhusener Straße |
| 092 | Mo. 30.04. | 10:59 - 11:05 | 6 | Tür öffnen, Visbeker Damm |
| 093 | Mo. 30.04. | 11:34 - 12:10 | 16 | Zimmerbrand, Dominikanerweg |
| - Seitenanfang - |
| Mai 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 094 | Di. 01.05. | 08:50 - 11:35 | 3 | Technische Hilfeleistung, Fahrbahn von Farbe reinigen, Theodor-Heuss Str. |
| 095 | Fr. 04.05. | 11:05 - 11:45 | 3 | Illegales Feuer, Alter Flugplatz |
| 096 | So. 06.05. | 19:46 - 20:15 | 10 | Flächenbrand, Buchholzstraße |
| 097 | Di. 08.05. | 11:46 - 12:00 | 8 | Tür öffnen, Dornbusch |
| 098 | Fr. 11.05. | 06:36 - 07:09 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 099 | Di. 15.05. | 21:33 - 22:05 | 10 | Schwelbrand Polizei Vechta, Bahnhofstrasse |
| 100 | Do. 17.05. | 01:45 - 02:02 | 8 | Tür öffnen, Nelkenstraße |
| 101 | Do. 17.05. | 09:43 - 10:05 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Lohne, Kein Einsatz erforderlich, Witten Dresch |
| 102 | Do. 17.05. | 10:05 - 10:22 | 11 | Amtshilfe für die Polizei, Zitadelle |
| 103 | Do. 17.05. | 14:58 - 15:25 | 12 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 104 | So 20.05. | 02:00 - 02:24 | 03 | Containerbrand, Oythe |
| 105 | Mo. 21.05. | 20:04 - 20:20 | 1 | Ölspur, Nelkenstraße |
| 106 | Di. 22.05. | 00:25 - 01:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Rauchentwicklung durch Pelletheizung, Landwehrstraße |
| 107 | Di. 22.05. | 22:22 - 23:00 | 23 | Friteusenbrand, Große Straße |
| 108 | Fr. 25.05. | 13:26 - 14:30 | 26 | Verkehrsunfall, Ortsumgehung B 69 |
| 109 | Mi. 30.05. | 01:56 - 02:40 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| - Seitenanfang - |
| Juni 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Di. 05.06. | 23:54 - 00:22 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 111 | Mi. 06.06. | 23:51 - 00:52 | 3 | Schlauchwagen zur Unterstützung nach Rechterfeld, Gebäudebrand |
| 112 | Do. 07.06. | 20:15 - 21:45 | 10 | Fettspur, Lohner Straße |
| 113 | Sa. 09.06. | 17:08 - 23:30 | 20 | Gefahrguteinsatz, BAB 1 |
| 114 | Sa. 09.06. | 20:12 - 20:20 | 11 | Baum nach Blitzeinschlag beseitigt, Telbraker Str. |
| 115 | Mo. 11.06. | 09:25 - 10:15 | 8 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Hof to Aite |
| 116 | Mo. 11.06. | 18:43 - 19:25 | 2 | Technische Hilfeleistung für die Stadt Vechta |
| 117 | Mi. 13.06. | 20:21 - 21:15 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 118 | Do. 14.06. | 19:26 - 20:30 | 2 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, An der Ziegelei |
| 119 | So. 17.06. | 04:15 - 05:32 | 11 | PKW - Brand, Bremer Tor |
| 120 | So. 17.06. | 16:19 - 17:00 | 40 | Technischer Defekt einer Ölheizung, An der hohen Bank |
| 121 | Mo. 18.06. | 09:48 - 14:00 | 20 | Gefahrguteinsatz, Visbek |
| 122 | Mo. 18.06. | 14:50 - 15:20 | 1 | Überdrucklüfter nach Langförden, Zimmerbrand |
| 123 | Fr. 22.06. | 02:47 - 03:35 | 4 | Wärmebildkamera nach Steinfeld, Verkehrsunfall |
| 124 | Fr. 29.06. | 12:32 - 13:00 | 8 | Dieselspur, Große Straße |
| 125 | Sa. 30.06. | 17:00 - 17:40 | 22 | Verkehrsunfall, Oyther Berg |
| - Seitenanfang - |
| Juli 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 126 | So. 01.07. | 19:52 - 20:15 | 10 | Sturmschaden, Straße unter Wasser, Achtern Diek |
| 127 | So. 01.07. | 19:52 - 20:30 | 10 | Sturmschaden, Straße unter Wasser, Taubenstraße |
| 128 | So. 01.07. | 19:52 - 20:30 | 10 | Sturmschaden, Straße unter Wasser, Dornbusch |
| 129 | Mo. 02.07. | 21:26 - 21:40 | 8 | Tür öffnen, Kein Einsatz erforderlich, Große Straße |
| 130 | Mi. 04.07. | 10:49 - 12:13 | 3 | Technische Hilfeleistung, Fahrbahn von Farbe reinigen, Münster Str. |
| 131 | Do. 05.07. | 00:19 - 00:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 132 | Fr. 06.07. | 18:00 - 18:20 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 133 | So. 08.07. | 10:36 - 11:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 134 | So. 08.07. | 13:56 - 14:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 135 | So. 08.07. | 14:10 - 14:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 136 | So. 08.07. | 18:41 - 19:15 | 23 | Essen auf Herd, Georgstraße |
| 137 | Di. 10.07. | 15:36 - 15:45 | 8 | Tür öffnen, Kein Einsatz erforderlich, Marschstraße |
| 138 | Mi. 11.07. | 09:05 - 10:02 | 2 | Amtshilfe für die Stadt, Zitadelle |
| 139 | Mi. 11.07. | 19:32 - 22:00 | 27 | Überseecontainer in Vollbrand, Vechta-Calveslage |
| 140 | Sa. 14.07. | 11:00 - 11:20 | 2 | Erstversorgung eines Patienten, Hagener Straße |
| 141 | Mo. 16.07. | 12:58 - 13:22 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, An der Propstei |
| 142 | Sa. 21.07. | 18:15 - 19:00 | 9 | Flächenbrand, Langer Damm |
| 143 | So. 22.07. | 06:08 - 06:30 | 3 | Mülltonnenbrand, Rudolf-Diesel-Str. |
| 144 | Di. 24.07. | 18:57 - 20:30 | 18 | Baum auf Transformatorenhaus, Gut Füchtel |
| 145 | Fr. 27.07. | 11:28 - 11:40 | 2 | Amtshilfe für den Bauhof, Stoppelmarkt |
| 146 | Fr. 27.07. | 11:40 - 12:24 | 22 | Verkehrsunfall, In den Tangen |
| 147 | Sa. 28.07. | 19:47 - 20:05 | 9 | Feuer in einem Müllunterstand, Theresienstraße |
| 148 | Sa. 28.07. | 20:05 - 20:50 | 21 | Rauchentwicklung, Zitadelle |
| - Seitenanfang - |
| August 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Mi. 01.08. | 17:42 - 18:50 | 22 | Rauchentwicklung in Sterilisationsmaschine , Lohner Str. |
| 150 | Mo. 06.06. | 23:57 - 00:45 | 8 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Stukenborg |
| 151 | Di. 07.08. | 19:49 - 20:15 | 10 | Kabelbrand in Schaltschrank, Lohner Str. |
| 152 | Di. 14.08. | 09:02 - 10:20 | 2 | Amtshilfe für den Bauhof, Stoppelmarkt |
| 153 | Do.16.08. | 19:48 - 21:45 | 22 | Schornsteinbrand, Hagen Ringstraße |
| 154 | Fr. 18.08. | 06:38 - 07:05 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 155 | Di. 21.08. | 21:43 - 22:40 | 8 | Ölspur, Contrescarpe |
| 156 | Do. 23.08. | 23:54 - 00:40 | 8 | Sperrmüllhaufenbrand, Falkenrotter Str. |
| 157 | Fr. 24.08. | 12:59 - 14:00 | 24 | Schwelbrand, Kopernikusstraße |
| 158 | Do. 30.08. | 12:13 - 14:00 | 4 | Technische Hilfeleistung, 500 Liter Diesel in Regenrückhaltebecken gelaufen, Langer Damm |
| - Seitenanfang - |
| September 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Fr. 07.09. | 06:24 - 06:53 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 160 | Fr. 07.09. | 23:41 - 00:53 | 8 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Oldenburgerstraße / Lattweg |
| 161 | So. 09.09. | 08:31 - 09:40 | 22 | Verkehrsunfall, Bergstrup, Visbeker Damm |
| 162 | Mo. 10.09. | 08:23 - 08:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf-Diesel-Str. |
| 163 | Mo. 10.09. | 09:57 - 10:15 | 2 | Erstversorgung eines Patienten, Blumenstraße |
| 164 | Mo. 10.09. | 10:54 - 11:15 | 8 | Wasserschaden, Kein Einsatz für die Feuerwehr, Lohner Straße |
| 165 | Di. 11.09. | 01:45 - 02:45 | 35 | Garagen / Werkstattbrand, Bergmannstraße |
| 166 | Do. 13.09. | 04:55 - 06:30 | 45 | Feuer 3 in Oythe, Bergmannstraße |
| 167 | Do. 13.09. | 08:10 - 08:30 | 1 | Kontrollieren der Einsatzstelle, Bergmannstraße |
| 168 | Do. 20.09. | 19:52 - 20:33 | 8 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Oyther Str. |
| 169 | Sa. 22.09. | 09:30 - 23:00 | 16 | Brandsicherheitswache, WM Challenge, Reiterwaldstadion |
| 170 | Mo. 24.09. | 18:22 - 19:45 | 36 | Dachstuhlbrand, Roggenkamp |
| 171 | Di. 25.09. | 20:05 - 21:30 | 2 | Amtshilfe für die Gemeinde Rechterfeld |
| 172 | Do. 27.09. | 00:08 - 00:40 | 8 | Mehrere Müllsäcke brennen, Große Str. |
| 173 | Sa. 29.09. | 19:36 - 19:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstraße |
| 174 | Sa. 29.09. | 19:48 - 20:00 | 8 | Schwelbrand in Straßenlaterne, Kein Einsatz erforderlich, Windalee |
| - Seitenanfang - |
| Oktober 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Mi. 17.10. | 11:58 - 12:10 | 8 | Ölspur, Marienstr. |
| 176 | Fr. 19.10. | 18:05 - 18:20 | 6 | Tierrettung, Kein Einsatz für die Feuerwehr, Oldenburger Str. |
| 177 | Mo. 22.10. | 04:48 - 05:20 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 178 | Mo. 29.10. | 22:30 - 23:15 | 8 | Feuer in einem Unterstand, Tannenweg |
| - Seitenanfang - |
| November 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Fr. 02.11. | 10:52 - 11:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, An der Propstei |
| 180 | Fr. 02.11. | 20:40 - 22:00 | 22 | Küchenbrand, Pillauerstraße |
| 181 | Sa. 03.11. | 11:24 - 13:00 | 14 | Ölspur, Kolpingstraße |
| 182 | Di. 06.11. | 21:50 - 02:45 | 15 | Drehleiter zur Unterstützung nach Dinklage, Feuer in Maissilo |
| 183 | Mi. 07.11. | 15:37 - 15:44 | 1 | Dieselspur, Füchtelerstraße |
| 184 | So. 11.11. | 16:47 - 17:00 | 4 | Wärmebildkamera nach Lohne, Kein Einsatz erforderlich, Rauchentwicklung |
| 185 | Mo. 12.11. | 12:03 - 14:30 | 2 | Amtshilfe für den Bauhof, Gelände stand unter Wasser, Kopernikusstraße |
| 186 | Di. 13.11. | 11:27 - 11:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Str. |
| 187 | Do. 15.11. | 14:16 - 14:29 | 4 | Tür öffnen, Wintermarsch |
| 188 | Sa. 17.11. | 22:10 - 23:50 | 14 | Drehleiter und TLF 24/50 zur Unterstützung nach Lohne, Großbrand Fa. Trimpe, Lohne |
| 189 | Di. 20.11. | 06:00 - 06:50 | 4 | Wärmebildkamera nach Visbek, Verkehrsunfall, Schneiderkrugerstraße |
| 190 | Fr. 23.11. | 09:53 - 09:55 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Str. |
| 191 | Fr. 30.11. | 08:41 - 12:00 | 30 | Verkehrsunfall, Transporter vor Zug, Holzhausen |
| - Seitenanfang - |
| Dezember 2007 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Mo. 03.12. | 14:44 - 15:00 | 13 | Sturmschaden, Baum PKW, Botenkamp |
| 193 | Di. 04.12. | 08:41 - 10:30 | 23 | Feuer in Sandstrahlanlage, Theodor-Heuss-Str. |
| 194 | Di. 04.12. | 20:38 - 22:25 | 4 | Einsatzleitwagen nach Lutten, Verkehrsunfall, LKW vor Zug |
| 195 | Di. 11.12. | 14:15 - 15:30 | 23 | LKW-Brand, Diepholzer Str. |
| 196 | Fr. 14.12. | 08:43 - 09:45 | 24 | Feuer in Tiefgarage, An der Christoph-Bernhard Bastei |
| 197 | Sa. 15.12. | 15:58 - 16:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 198 | Sa. 15.12. | 18:49 - 19:20 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Str. |
| 199 | So. 16.12. | 09:22 - 09:50 | 11 | Altölverschmutzung, Theodor-Heuss-Str. |
| 200 | Mi. 19.12. | 03:43 - 04:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 201 | Do. 20.12. | 03:32 - 04:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Grünenmoor |
| 202 | Fr. 21.12. | 09:18 - 10:10 | 2 | Amtshilfe für den Bauhof, Kopernikusstraße |
| 203 | Mo. 24.12. | 13:15 - 15:15 | 15 | Wärmebildkamera und Drehleiter nach Nord-Lohne, Küchenbrand |
| 204 | Di. 25.12. | 12:44 - 14:00 | 26 | Feuer in Förderschnecke für Pelletheizung, Landwerstraße |
| 205 | Do. 27.12. | 01:52 - 02:30 | 3 | Containerbrand, Oyther Str. |
| 206 | Do. 27.12. | 18:08 - 18:35 | 8 | Ölspur, Ravensbergerstraße |
| 207 | Fr. 28.12. | 08:30 - 12:30 | 2 | Amtshilfe für die Gemeinde Goldenstedt |
| - Seitenanfang - |
|
|
Letzte Änderung:
05.01.08
|