|
Tag für Tag 2005 Übersicht über die Einsätze des Jahres 2005 |
|
| Januar 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM |
Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Sa. 01.01. | 17:36 - 18:03 | 4 | Brennt Müllcontainer, Driverstraße |
| 002 | So. 02.01. | 07:36 - 07:55 | 8 | Tür öffnen, Moorgärten |
| 003 | Mo. 03.01. | 19:15 - 19:55 | 10 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Falkenrotter Straße |
| 004 | Di. 04.01. | 15:47 - 17:15 | 22 | Brennen Filteranlagen bei der Firma Brandenburg, Goldenstedt |
| 005 | Sa. 08.01. | 13:28 - 14:24 | 11 | Baum auf Fahrbahn, Diepholzer Straße |
| 006 | Sa. 08.01. |
17:12 - 17:30 |
11 | Baum auf Fahrbahn, Oldenburger Straße |
| 007 | Sa. 08.01. | 21:51 - 23:55 | 29 | Feuer in einem Torfwerk, Langer Damm |
| 008 | Do. 13.01. | 12:27 - 13:28 | 2 | Wasserschaden, Allensteiner Straße |
| 009 | Sa. 14.01. | 03:35 - 04:10 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Oldenburger Straße |
| 010 | Di. 18.01. | 11:57 - 12:40 | 9 | Öl aufnehmen nach Verkehrsunfall, Falkenrotter Str. |
| 011 | Fr. 21.01. | 17:30 - 18:03 | 9 | Gasgeruch, Stoppelmarkt, Fehlalarm |
| 012 | Mo. 24.01. | 19:30 - 23:00 | 5 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 013 | Do. 27.01. | 14:18 | 10 | PKW - Brand, Fehlalarm, Falkenrotter Straße |
| 014 | Fr. 28.01. | 14:54 - 15:30 | 2 | Sturmschaden, Visbeker Damm |
| 015 | Sa. 29.01. | 23:18 - 23:57 | 8 | Wasserschaden im Gebäude, Füchteler Straße |
| 016 | So. 30.01. | 02:14 - 02:54 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Oldenburger Straße |
| 017 | Mo. 31.01 | 17.07 - 17.45 | 11 | Gebäudebrand, Lohne-Kroge |
| - Seitenanfang - |
| Februar 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 018 | Di. 01.02. | 13:56 - 14:21 | 13 | Strasse reinigen nach Verkehrsunfall, B 69 Umgehung Süd |
| 019 | So. 06.02. | 03:43 - 06:01 | 24 | Kellerbrand, Waldhorn Straße |
| 020 | Mo. 07.02. | 19:30 - 22:30 | 4 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 021 | Mi. 09.02 | 17:05 - 19:32 | 18 | Verkehrsunfall, Bokerner Damm |
| 022 | Do. 10.02. | 14:46 - 14:52 | 6 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür, Theresienstraße |
| 023 | Fr. 11.02. | 08:44 | 7 | Tür öffnen, Füchteler Straße |
| 024 | Sa. 12.02. | 17:24 - 17:39 | 8 | Sturmschaden, Von Droste-Hülsfoff-Straße |
| 025 | Sa. 12.02. | 18:46 - 19:03 | 8 | Sturmschaden, Amsterdamer Straße |
| 026 | So. 20.02. | 05:01 - 07:05 | 19 | Verkehrsunfall, Diepholzer Straße |
| 027 | Do. 24.02. | 16:50 - 17:30 | 2 | Tür öffnen, Falkenrotter Straße. |
| 028 | Mo. 28.02. | 19:30 - 22:30 | 5 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| - Seitenanfang - |
| März 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 029 | Fr. 04.03. | 21:50 - 22:30 | 12 | PKW - Brand, Am Sternbusch |
| 030 | Fr. 04.03. | 22:10 - 23:45 | 11 | Torfwerkbrand, Lohne-Kroge |
| 031 | Do. 08.03. | 05:29 - 07:15 | 3 | Bahnübergang nach Verkehrsunfall reinigen, Rombergstraße |
| 032 | Mi. 09.03. | 22:51 - 00:15 | 26 | Küchenbrand, Stresemannstraße |
| 033 | Mo. 14.03. | 19:31 - 21:10 | 2 | Wärmebildkamera des LK Vechta nach nach Arkeburg, Feuer in einer Mühle kontrollieren |
| 034 | Fr. 18.03. | 20:51 - 21:00 | 5 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf-Diesel-Straße |
| 035 | Fr. 18.03. | 23:41 - 00:20 | 12 | PKW - Brand, Oyther Str. |
| 036 | Sa. 26.03. | 12:18 - 12:43 | 3 | Technische Hilfeleistung für die Polizei, An der Wassermühle |
| 037 | Sa. 26.03. | 17:15 - 17:30 | 2 | Sturmschaden, Ravensberger Straße |
| 038 | Sa. 26.03. | 21:08 - 21:45 | 9 |
Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gutenberg Straße i |
| 039 | Mo. 28.03. | 07:22 - 07:50 | 1 | Tür öffnen, Graf v. Galen Straße |
| 040 | Mi. 30.03. | 00:39 - 01:12 | 8 |
Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Füchteler Straße |
| 041 | Mi. 30.03. | 03:03 - 03:20 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Füchteler Straße |
| 042 | Mi. 30.03. | 05:53 - 06:22 | 8 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür, An der Paulus - Bastei |
| 043 | Mi. 30.03. | 06:23 - 06:41 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Füchteler Straße |
| - Seitenanfang - |
| April 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 044 | So. 03.04. | 02:35 - 03:00 | 3 | Containerbrand, Sankt-Florian Straße |
| 045 | So. 03.04. | 09:31 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Straße |
| 046 | Mi. 06.04. | 09:23 | 11 | Rauchentwicklung, Lohne, Drehleiter wurde nicht mehr benötigt |
| 047 | Mi. 06.04. | 09:33 - 10:30 | 14 | Dachstuhlbrand, Dinklage-Schwege |
| 048 | Do. 07.04. | 18:12 - 19.40 | 26 | Küchenbrand, Schnepfenweg |
| 049 | So. 10.04. | 16:18 - 16:45 | 10 | Ölspur, Lattweg |
| 050 | Di. 12.04. | 19:42 - 19:57 | 11 | PKW - Brand, Ravensberger Straße |
| 051 | Do. 14.04. | 20:43 - 21:16 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 052 | Fr. 15.04. | 00:37 - 00:44 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 053 | So. 17.04. | 17:15 - 17:35 | 25 | Küchenbrand, Antonius Straße |
| 054 | So. 17.04. | 23:17 - 23:50 | 28 | Küchenbrand, Jagdhorn Straße |
| 055 | Do. 21.04. | 13:10 - 13:40 | 3 | Erstversorgung eines Patienten mit Kreislaufkollaps, Oldenburger Straße |
| 056 | Fr. 22.04. | 10:46 - 10:55 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 057 | Fr. 22.04. | 23:00 - 23:40 | 3 | Mülleimerbrand, Große Straße / Jutta Straße |
| 058 | Sa. 23.04. | 16:29 - 17:04 | 3 | Folie aus Baum entfernen, Märschendorf, Drehleiter wurde nicht mehr benötigt |
| 059 | Mo. 25.04. | 15:46 - 16:30 | 8 | Garten / Zaunbrand, Elisabeth Straße |
| 060 | Mi. 27.04. | 09:06 - 09:40 | 9 | Gasofenbrand, Blomlage |
| - Seitenanfang - |
| Mai 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 061 | Mo. 02.05. | 10:27 - 10:37 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 062 | Mo. 02.05. | 11:30 - 11:48 | 8 | Tür öffnen, Person hinter Tür, Am Klapphaken |
| 063 | Mo. 02.05. | 16:35 - 16:50 | 3 | Erstversorgung eines Kindes, Paul-Keller-Straße |
| 064 | Mo. 02.05. | 16:51 - 17:15 | 3 | Erstversorgung eines Patienten, Annaberg Straße |
| 065 | Mi. 04.05. | 13:00 - 13:13 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 066 | Do. 05.05. | 23:26 - 23:55 | 8 | Tür öffnen, Person hinter Tür, Waldhorn Straße |
| 067 | So. 08.05. | 16:50 - 17:20 | 8 | Tür öffnen, Person hinter Tür, Kampgartenweg |
| 068 | Mo. 09.05. | 19:08 - 20:00 | 11 | PKW-Brand, Bremer Straße |
| 069 | Mo. 09.05. | 19:20 - 19:30 | 3 | Ölspur, Fehlalarm, Falkenrotter Straße |
| 070 | Di. 10.05. | 19:53 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 071 | Di. 10.05. | 21:35 - 21:47 | 8 | Tür öffnen, Person hinter Tür, Diepholzer Straße |
| 072 | Fr. 20.05. | 15:28 - 15:45 | 8 | Kleinkind hinter verschlossener Tür, Allensteiner Straße |
| 073 | Sa. 21.05. | 12:00 - 22:30 | 18 | Brandsicherheitswache Sandbahnrennen, Am Bergkeller |
| 074 | Sa.21.05. | 23:36 - 00:44 | 5 | Wärmebildkamera des LK Vechta nach Holdorf |
| 075 | So. 22.05 | 20:13 - 20:35 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 076 | So. 22.05 | 20:37 - 21:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 077 | Do. 26.05 | 04:59 - 05:52 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 078 | Do. 26.06. | 20:18 - 20:30 | 11 | Rauchentwicklung, Lohne, Drehleiter wurde nicht mehr benötigt |
| 079 | Sa. 28.05 | 09:35 - 10:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 080 | Sa. 28.05 | 13:00 - 14:30 | 22 | Verkehrsunfall, Lohner Straße |
| 081 | Sa. 28.05 | 14:09 - 15:20 | 3 | Wespennest mit Hilfe der Drehleiter entfernt, Freibad Dinklage |
| 082 | So. 29.05 | 00:14 - 00:50 | 9 | Tür öffnen, Wassereinbruch, An der Probstei |
| 083 | So. 29.05 | 07:00 - 07:30 | 8 | Tür öffnen, Person hinter Tür, Oyther Straße |
| 084 | Mo. 30.05. | 03:56 - 04:29 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| - Seitenanfang - |
| Juni 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 085 | Do. 02.06. | 05:30 - 08:00 | 32 | Großbrand Fa. ATKA, Lohne-Brockdorf |
| 086 | So. 05.06. | 03:22 - 05:30 | 14 | Großbrand Abfallhaufen, Fa. Trimpe, Lohne |
| 087 | Mo. 06.06. | 06:09 - 07:25 | 8 | Diesel ausgelaufen, Gutenberg Straße |
| 088 | Mo. 06.06. | 11:02 - 11:20 | 11 | Schornsteinbrand, Visbeker Damm (Bergstrup) |
| 089 | Mo. 06.06. | 11:32 - 12:30 | 22 | Verkehrsunfall, PKW vor Zug, Auf dem Hagen |
| 090 | Do. 09.06. | 19:05 - 19:20 | 8 | Entenküken aus Kanalisation befreit, Mühlen Straße |
| 091 | So. 12.06. | 13:08 - 14:05 | 22 | Verkehrsunfall, Lohner Straße |
| 092 | Mo. 13.06. | 18:55 - 19:45 | 11 | PKW - Brand, Falkenrotter Straße |
| 093 | Do. 16.06. | 17:29 - 18:10 | 22 | Person unter Gabelstapler eingeklemmt, Rudolf - Diesel Straße |
| 094 | Fr. 17.06. | 08:04 - 08:13 | 8 | Tür öffnen, Große Straße |
| 095 | Sa. 18.06. | 17:20 - 17:35 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 096 | Mo. 20.06. | 10:28 - 11:35 | 30 | Kellerbrand im Josefsheim, Oldenburger Straße |
| 097 | Di. 21.06. | 09:16 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 098 | Fr. 24.06. | 14:49 - 15:26 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Langer Damm |
| 099 | Sa. 25.06. | 13:05 - 13:21 | 11 | PKW - Brand, Hagener Straße |
| 100 | Sa. 25.06. | 13:47 - 14:09 | 11 | PKW - Brand, Falkenrotter Straße |
| 101 | Sa. 25.06. | 22:43 - 22:56 | 3 | Containerbrand, In der Paterei |
| 102 | Mo. 27.06. | 08:37 - 09:00 | 6 | Ölspur, Kuhmarkt |
| 103 | Mo. 27.06. | 12:07 - 13:00 | 22 | Verkehrsunfall, Oyther Berg |
| 104 | Di. 28.06. | 15:08 - 17:00 | 30 | Strohhaufenbrand, Holunderweg - Holzhausen |
| 105 | Di. 28.06. | 17:00 - 18:00 | 9 | Öl aus Bus ausgelaufen |
| - Seitenanfang - |
| Juli 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Fr. 01.07. | 22:38 - 23:20 | 22 | Verkehrsunfall, Kreuzung Oldenburger Str. / Lattweg |
| 107 | Sa. 02.07. | 13:36 - 13:40 | 12 | Fehlalarm, Megamühle Rechterfeld |
| 108 | Sa.08.07. | 22:41 - 23:22 | 12 | Ölspur, Falkenrotter Straße |
| 109 | So. 10.07. | 19:47 - 21:05 | 14 | Scheunenbrand in Lohne, Brägel |
| 110 | Do.14.07. | 13:17 - 15:00 | 34 | Moorbrand, Vechta - Rotes Haus |
| 111 | Do. 14.07. | 22:38 - 23:07 | 2 | Flächenbrand, Fehlalarm |
| 112 | Fr. 15.07. | 15:55 - 23:37 | 33 | Großbrand im Moor, Goldenstedt |
| 113 | Sa. 16.07. | 11:05 - 16:45 | 19 | Nachlöscharbeiten im Moor, Goldenstedt |
| 114 | Sa. 16.07. | 17:10 - 17:50 | 11 | Flächenbrand, Sandeskamp |
| 115 | Mo. 18.07. | 12:15 - 13:31 | 18 | Brand einer Filteranlage, Bela-Pharm |
| 116 | Di. 19.07. | 14:01 - 14:18 | 20 | Suchaktion, vermisstes Kind wieder aufgetaucht, Botenkamp |
| 117 | Do. 21.07. | 21:13 - 21:50 | 3 | Containerbrand, Sankt-Florian Straße |
| 118 | Mo. 25.07. | 00:49 - 03:45 | 18 | Wohnhausbrand, Innenstadt Diepholz |
| 119 | Mi. 27.07. | 16:59 - 18:00 | 8 | Katze aus Baum befreit, Dechant-Averdam-Straße |
| 120 | Do. 28.07. | 13:59 - 14:28 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Driverstraße |
| 121 | Sa. 30.07. | 05.07 - 6:50 | 24 | Straße unter Wasser, Telbraker Str. / Lange Wand |
| 122 | Sa. 30.07. | 15.59 - 16:15 | 8 | Wasser im Keller, Fehlalarm, Graf-von-Galen-Straße |
| 123 | So. 31.07. | 22:03 - 22:24 | 2 | Tierrettung, Oyther Straße |
| - Seitenanfang - |
| August 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Mo. 01.08. | 03:00 - 03:57 | 8 | Baum auf Strasse, Moorkamp |
| 125 | Sa. 06.08. | 22:23 - 22:42 | 3 | Containerbrand, Ravensberger Straße |
| 126 | Sa. 06.08. | 23:17 - 02:31 | 6 | Unterstützung der Feuerwehr Langförden, Einsatzstelle nach Verkehrsunfall ausleuchten, B 69 |
| 127 | So. 07.08. | 21:12 - 21:19 | 2 | Brennt Mülltonne, Fehlalarm |
| 128 | So. 07.08. | 21:15 - 21:41 | 10 | PKW - Brand, Schnepfenweg |
| 129 | Mo. 08.08. | 04:43 - 05:16 | 5 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 130 | Mo. 08.08. | 18:13 | 11 | Gebäudebrand in Lohne, Fehlalarm |
| 131 | Di. 09.08. | 00:45 - 01:32 | 3 | Containerbrand, Ravensberger Straße |
| 132 | Do. 11.08. | 01:43 - 07:30 | 40 | Wohnhausbrand in voller Ausdehnung, Theodor-Heuss |
| 133 | Fr. 12.08. | 14:51 - 15:33 | 3 | Dachstuhlbrand in Bakum, Rosenbaums Hof |
| 134 | So. 14.08. | 18:53 - 19:30 | 8 | Ölspur, Drosselstrasse |
| 135 | Mo. 15.08. | 15:08 - 15:25 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Straße |
| 136 | Fr. 19.08. | 16:30 - 16:55 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Straße |
| 137 | Di. 23.08. | 15:52 - 16:40 | 8 | Tür öffnen, Kolpingstraße |
| 138 | Mi. 24.08. | 14:12 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 139 | Fr. 26.08. | 16:11 - 16:50 | 8 | Tragehilfe für Rettungsdienst, Jagdhorn Straße |
| 140 | Sa. 27.08. | 12:30 - 13:15 | 14 | Brand einer Maschinenhalle, Vechtaer Str. - Lutten |
| 141 | Sa. 27.08. | 16:15 - 17:09 | 18 | Verkehrsunfall im Stadtgebiet, An der Gräfte |
| - Seitenanfang - |
| September 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Do. 01.09. | 20:42 - 22:35 | 13 | Ölspur, Diepholzer Str. / Lohne Straße |
| 143 | Fr. 02.09. | 06:47 - 07:30 | 24 | Gasverpuffung in Schweinestall, Vechta-Calveslage |
| 144 | Sa. 03.09. | 09:45 - 12:00 | 11 | Scheunenbrand, Goldenstedt-Einen |
| 145 | So. 04.09. | 14:17 - 14:39 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 146 | So. 04.09. | 14:39 - 14:50 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 147 | So. 04.09. | 16:49 - 17:20 | 6 | Technische Hilfeleistung, Wasser läuft aus, kath. Friedhof |
| 148 | Di. 06.09. | 07:57 - 08:29 | 19 | Schwelbrand in Stall, Westerlutten |
| 149 | Mi. 07.09. | 19:29 - 20:00 | 14 | Kükenstallbrand, Lohne |
| 150 | Mi. 07.09. | 21:01 - 21:50 | 14 | Geflügelstallbrand, Visbek |
| 151 | Do. 08.09. | 20:04 - 20:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Oldenburger Str. |
| 152 | Do. 08.09. | 21:56 - 22:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Oldenburger Str. |
| 153 | Fr. 09.09. | 07:30 - 08:15 | 17 | Hallenbrand, Bakum - Harme |
| 154 | Sa. 10.09. | 06:04 - 06:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 155 | Sa. 10.09. | 18:04 - 18:34 | 3 | Flächenbrand, Hellmanns Damm |
| 156 | So. 11.09. | 21:13 - 21:44 | 9 | Tür öffnen, An der Chr. Bernhard - Bastei |
| 157 | Mi. 14.09. | 21:01 - 21:40 | 12 | Gasaustritt, Waldhornstrasse |
| 158 | Mi. 21.09. | 18:23 - 19:05 | 2 | Unterstützung der Polizei bei einer Unfallaufnahme, Graskamp |
| 159 | Do. 22.09. | 01:09 - 02:17 | 17 | Feuer in einem Festzelt, Am Schützenplatz |
| 160 | Do. 22.09. | 09:29 - 09:54 | 8 | Tür öffnen, Fehlalarm, Große Straße |
| 161 | Do. 22.09. | 19:58 - 20:35 | 10 | Gasgeruch im Treppenhaus, Fehlalarm |
| 162 | Fr. 23.09. | 20:51 - 21:15 | 3 | Containerbrand, Theresien-Straße |
| 163 | Sa. 24.09. | 17:27 - 17:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Lohner Straße |
| 164 | Sa. 24.09. | 12:30 - 23:45 | 14 | Brandsicherheitswache, Fluchtlichtrennen |
| 165 | Do. 29.09. | 09:29 - 09:47 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Karl - Friedrich - Benz Str. |
| 166 |
Do. 29.09. |
09:30 - 10:12 | 15 | Hydrauliköl ausgelaufen, Bahnhof Straße |
| - Seitenanfang - |
| Oktober 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 167 | Mo. 03.10. | 15:23 - 15:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf-Diesel-Str. |
| 168 | Mo. 03.10. | 16:11 - 17:45 | 3 | Drehleiter mit Sprungpolster nach Diepholz, Suizidversuch |
| 169 |
Fr. 07.10. |
00:45 - 02:03 | 21 | Verkehrsunfall, Lohner Straße |
| 170 | Fr. 07.10. | 15:36 - 16:01 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 171 | Di. 11.10. | 12:04 - 12:25 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Falkenrotter Straße |
| 172 | Mi. 12.10. | 16:43 - 17:34 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 173 | Mi. 12.10. | 22:12 - 22:35 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenhof |
| 174 | Do. 13.10. | 05:06 - 05:32 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenhof |
| 175 | Sa. 15.10. | 05:45 - 06:45 | 12 | Verkehrsunfall, Lutten-Osterende, RW2 des LK-Vechta zur Unterstützung |
| 176 | Sa. 15.10. | 12:35 - 12:55 | 8 | Tür öffnen, Oyther Straße |
| 177 | Mo. 17.10. | 06:55 - 08:30 | 26 | Verkehrsunfall, zwei Schwerverletzte, Bokerner Damm |
| 178 | Sa. 22.10. | 19:10 - 19:48 | 8 | Tür öffnen, Lange Wand |
| 179 | So. 23.10. | 17:25 - 19:00 | 6 | Gerätewagen Messtechnik nach Lohne. Mehrere Erntehelfer mit unklaren Bewusstseinsstörungen |
| 180 | Mi. 26.10. | 15:44 - 16:13 | 11 | Mehrere Äste drohten auf Straße zu stürzen, Marienstraße |
| 181 | So. 30.10. | 19:20 - 20:00 | 8 | Öl und Treibstoff nach Verkehrsunfall aufnehmen, Falkenweg |
| 182 |
Mo. 31.10. |
12:48 - 13:15 | 10 | Hydraulikschlauch geplatzt, Öl hat sich entzündet, Heidewinkel |
| - Seitenanfang - |
| November 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 183 | Fr. 04.11. | 10:16 - 10:33 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 184 | So. 06.11. | 08:09 - 08:35 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 185 | Mi. 09.11. | 01:46 - 02:15 | 1 | Tür verschließen für die Polizei, Vosskamp |
| 186 | Do. 10.11. | 07:56 - 08:21 | 14 | LKW - Brand, B 69, Fehlalarm |
| 187 | Fr. 11.11. | 13:18 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rombergstraße |
| 188 | Mo. 14.11. | 00:06 - 00:40 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert-Bosch-Straße |
| 189 | Mi. 16.11. | 08:43 - 08:56 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 190 | Mo. 21.11. | 02:25 - 03:28 | 24 | Feuer in einem Geräteschuppen, Blomlage |
| 191 | Do. 24.11. | 19:20 - 19:31 | 8 | Gasaustritt an Heizung, Fehlalarm, Schnepfenweg |
| 192 | Fr. 25.11. | 17:34 - 19:55 | 3 | Drehleiter nach Schneesturm zur Unterstützung nach Steinfeld |
| 193 | Sa. 26.11. | 14:09 - 14:51 | 6 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rombergstraße |
| 194 | Sa. 26.11. | 14:19 - 14:33 | 11 | Person in Tür eingeklemmt, Erstversorgung durchgeführt, Falkenrotter Straße |
| 195 | Mo. 28.11. | 06:07 - 06:44 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Lohner Straße |
| 196 | Mo. 28.11. | 07:40 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehr Straße |
| 197 | Mi. 30.11. | 08:55 - 09:47 | 11 | Hydrauliköl ausgelaufen, Dersastraße |
| - Seitenanfang - |
| Dezember 2005 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 198 | Sa. 03.12. | 12:41 - 13:30 | 8 | Ölspur nach Verkehrsunfall beseitigt, Oyther Berg |
| 199 | Do. 08.12. | 21:58 - 22:23 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Straße |
| 200 | Mo. 12.12. | 11:31 - 12:13 | 12 | Verkehrsunfall, A1, RW 2 des LK Vechta zur Unterstützung |
| 201 | Mi. 14.12. | 14:04 - 15:50 | 20 | Verkehrsunfall, B69 Umgehung Nord |
| 202 | Fr. 16.12. | 10:43 - 11:12 | 8 | Sturmschäden, Falkenrotter Strasse |
| 203 | Fr. 16.12. | 11:12 - 12:20 | 20 | Dachfläche löst sich nach einem Sturm, Falkenrotter Straße |
| 204 | Fr. 16.12. | 12:13 - 12:33 | 20 | Bleche lösen sich vom Dach, Bremer Straße |
| 205 | Mo.19.12. | 18:20 - 19:51 | 15 | Verkehrsunfall, Diepholzer Straße |
| 206 | Fr. 23.12. | 02:22 - 02:59 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstraße |
| 207 | Sa. 31.12. | 16:48 - 17:45 | 22 | Kellerbrand, Kopernikusstraße |
| - Seitenanfang - |
|
|
Letzte Änderung:
20.12.06
|