|
Tag für Tag 2004 Übersicht über die Einsätze des Jahres 2004 |
|
| Januar 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM |
Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 001 | So. 04.01. | 02:13 - 00:15 | 21 | Brennen Container und Paletten an einer Halle des Torwerks Wichmann & Tabeling, Telbrake |
| 002 | Do. 08.01. | 19:31 | 6 | Brandmeldeanlage, Landwehrstraße, Fehlalarm |
| 003 | Sa. 10.01. | 12:38 - 13:04 | 8 | Brennt PKW auf einem Tankstellengelände, Falkenrotter Str. |
| 004 | Sa. 10.01. | 14:21 - 15:16 | 2 | Dieselspur entfernen, Elbinger Str. |
| 005 | So. 11.01. | 11:03 - 13:07 | 25 | Brandmeldeanlage der Fa. R+S-Sortier, Schwelbrand in einem Haufen gelber Säcke, Kopernikusstr. |
| 006 | Sa. 18.01. | 09:02 - 12:47 | 46 | Brennt eine Torfmiete, Grünenmoor |
| 007 | Mi. 21.01. | 07:24 - 09:10 | 23 | Brennt Sandstrahlanlage, Atlas-Terex >>> |
| 008 | Mi. 21.01. | 13:55 - 14:45 | 14 | Brennt Bundeswehr-LKW, Oldenburger Str. >>> |
| 009 | So. 25.01. | 06:26 - 07:30 | 21 | Schwerer Verkehrsunfall, 2 Personen eingeklemmt, Falkenrotter Str. >>> |
| 010 | Mo.26.01. | 19:30 - 22:25 | 3 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 011 | Di. 27.01. | 15:03 - 16:49 | 3 | Baum beseitigen, Bussen Weg |
| 012 | Fr. 30.01. | 22:17 - 22:44 | 8 | Wasserschaden in einem Wohnhaus, Am Markt |
| - Seitenanfang - |
| Februar 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Sa. 07.02. | 15:38 - 15:54 | 5 | Tür öffnen, Königsberger Str. |
| 014 | Di. 10.02. | 19:45 - 22:50 | 4 | Brandsicherheitswache, Universität Vechta |
| 015 | Fr. 13.02. | 13:58 - 15:03 | 22 | Schornsteinbrand, Moorweg |
| 016 | So.15.02. | 00:16 | 8 | Brandmeldeanlage, Lohner Str., Fehlalarm |
| 017 | So.15.02. | 07:35 | 8 | Brandmeldeanlage, Kamps Rieden, Fehlalarm |
| 018 | So.15.02. | 11:01 - 11:10 | 8 | Brennt ein Holzspähnehaufen, Overbergstrasse |
| 019 | Mo. 23.02. | 10:58 - 11:22 | 1 | Tür öffnen, Kreuzweg |
| 020 | Mo. 23.02. | 18:26 - 18:41 | 8 | Tür öffnen, Stresemannstrasse |
| 021 | Mo. 23.02. | 20:00 - 22:15 | 4 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 022 | So. 29.02. | 01:12 - 01:27 | 8 | Brennen Mülltonnen an einem Gebäude, Klapphaken |
| - Seitenanfang - |
| März 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 023 | Mi. 03.03. | 18:49 | 18 | Zimmerbrand, Villkuhlenweg, Fehlalarm |
| 024 | Do.11.03. | 08:26 | 9 | Brandmeldeanlage, Lohner Str., Fehlalarm |
| 025 | Fr. 12.03. | 10:11 - 11:10 | 21 | Brennt ein Trecker auf einem Feldweg, Telbrake |
| 026 | So.14.03. | 16:45 - 17:12 | 9 | Brandmeldeanlage kontrollieren, Lohner Str. |
| 027 | Sa. 20.03. | 22:08 - 22:20 | 1 | Baum auf Strasse, Falkenrotter Str. |
| 028 | Sa. 20.03. | 22:08 - 22:20 | 10 | Baum auf Strasse, Falkenrotter Strasse / Feldstrasse |
| 029 | Sa. 20.03. | 22:10 - 22:25 | 3 | Baugerüst umgestürzt, Große Str. |
| 030 | Sa. 20.03. | 22:29 - 22:40 | 3 | Baum versperrt Grundstückszufahrt, Kuhmarkt |
| 031 | Sa. 20.03. | 22:27 - 22:40 | 6 | Baum auf Strasse, Universitätsstrasse |
| 032 | Mo. 22.03 | 10:52 - 11:30 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Visbek, Wohnhausbrand >>> |
| 033 | Mo. 22.03 | 19:30 - 22:30 | 3 | Brandsicherheitswache, Metropol Vechta |
| 034 | Di. 30.03 | 12:26 - 14:00 | 2 | Katze mit Hilfe der Drehleiter aus einem Baum retten, Goldenstedt |
| 035 | Di. 30.03 | 21:24 - 21:57 | 8 | Wasserschaden in einem Wohnhaus, Allensteiner Str. |
| - Seitenanfang - |
| April 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 036 | Sa. 10.04. | 20:50 - 21:12 | 9 | Dieselspur, Kreuzweg |
| 037 | Mo. 12.04 | 11:01 - 11:40 | 3 | Katze aus Notlage befreit, Füchtel |
| 038 | Di. 14.04. | 09:55 | 8 | Brandmeldeanlage, Rudolf - Diesel - Str., Fehlalarm |
| 039 | Mi. 15.04. | 20:14 - 20:31 | 2 | Oelspur, Diepholzer Strasse |
| 040 | Mi. 15.04. | 20:15 - 20:45 | 8 | Rüstwagen zur Unterstützung auf die Autobahn, LKW Unfall, Vörden |
| 041 | Sa. 17.04. | 16:22 - 16:40 | 6 | Tür öffnen, Kronenstrasse |
| 042 | Mi. 21.04. | 14:33 - 14:47 | 8 | Tür öffnen, Fehlalarm, Stresemannstrasse |
| 043 | Sa. 24.04. | 06:19 - 06:43 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Schützenplatz |
| 044 | So. 25.04. | 04:10 - 05:00 | 25 | Zimmerbrand, Oldenburger Strasse |
| 045 | So. 25.04. | 05:06 - 06:00 | 29 | Brennt eine Gartenhütte und Teile eines Carportes, Oyther Strasse |
| 046 | Do.29.04. | 03:13 - 05:11 | 3 | Rüstwagen zur Unterstützung auf die Autobahn, LKW - Unfall, Bakum |
| - Seitenanfang - |
| Mai 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 047 | So.02.05. | 12:20 - 12:47 | 10 | Tür öffnen, Gildestrasse |
| 048 | Mo. 03.05. | 12:04 - 12:27 | 9 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Oldenburger Strasse |
| 049 | Di. 04.05. | 12:04 - 12:47 | 20 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt, Tonnenmoor |
| 050 | Di. 04.05. | 15:00 - 15:37 | 2 | Ampel nach VU demontiert, Diepholzer Str. |
| 051 | Do. 06.05. | 07:46 - 08:51 | 2 | Strasse war durch Farbe verunreinigt und musste gesäubert werden, Bremer Strasse |
| 052 | Fr. 07.05. | 15:46 | 9 | Brandmeldeanlage, Rudolf - Diesel - Strasse, Fehlalarm |
| 053 | Fr. 07.05 | 17:39 - 18:01 | 5 | Überschwemmung durch verstopften Gully, Combi-Markt, Diepholzer Str. |
| 054 | Sa. 08.05. | 12:19 - 13:17 | 17 | Verkehrsunfall, PKW vom Zug erfasst, Holzhausen |
| 055 | Sa. 15.05. | 12:00 - 22:30 | 12 | Brandsicherheitswache, Graßbahnrennen |
| 056 | Sa. 15.05. So. 16.05. | 15:12 - 12:10 | 49 | Großbrand Firma Nietfeld, Dinklage >>> |
| 057 | Mo. 17.05. | 09:43 - 10:04 | 11 | Brennen Mülleimer und Teile einer Holzverkleidung, Pappelweg |
| 058 | Di. 18.05. | 20:07 - 21:40 | 11 | Nachlöscharbeiten Firma Nietfeld, Dinklage >>> |
| 059 | Mi. 19.05. | 17:34 - 17:50 | 3 | Droht Baum umzustürzen, v. Brentano Strasse |
| 060 | Mi. 19.05. | 20:54 - 21:18 | 8 | Brandmeldeanlage, Rudolf - Diesel - Str., Fehlalarm |
| 061 | Do. 20.05. | 22:37 | 9 | Brandmeldeanlage, Brennt Mülleimer, Falkenrotter Str. |
| 062 | Fr. 21.05. | 12:09 - 12:14 | 3 | starke Rauchentwicklung bei einem LKW, Fehlalarm, Falkenrotter Straße |
| 063 | Fr. 21.05. | 14:32 - 14:58 | 9 | Brennt ein Mülleimer an einem Schuppen, Kringelkamp |
| 064 | Mo. 24.05. | 20:00 - 22:45 | 3 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 065 | Mi. 26.05. | 00:56 - 01:10 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Strasse, Fehlalarm |
| 066 | Fr. 28.05. | 18:48 - 19:25 | 8 | Flächenbrand, Oldenburger Strasse |
| 067 | So. 30.05. | 18:40 - 19:03 | 8 | Glasdach eingestürzt, Bremer Strasse |
| 068 | Mo. 31.05. | 15:48 - 18:10 | 26 | Wohnungsbrand, Holzhausen |
| - Seitenanfang - |
| Juni 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 069 | Di. 01.06. | 13:23 - 14:13 | 10 | Person von einem Dach retten mit Hilfe der Drehleiter, Lohne |
| 070 | Mi. 02.06. | 10:52 - 11:30 | 26 | Kellerbrand, Dohlenstrasse |
| 071 | Mo. 07.06. | 17:32 - 17:55 | 6 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf-Diesel-Straße |
| 072 | Do. 10.06. | 18:47 - 20:30 | 32 | Brennt Lüftungsanlage einer Produktionshalle, Gutenbergstrasse |
| 073 | Mi. 16.06. | 15:39 - 16:15 | 3 | Brennt Holzpalette, Falkenrotter Straße |
| 074 | Do. 17.06. | 14:32 - 14:45 | 9 | Sturmschaden, Falkenrotter Straße, Fehlalarm |
| 075 | Fr. 18.06. | 08:12 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Schützenstrasse |
| 076 | Fr. 18.06. | 23:31 - 23:57 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| 077 | Sa. 19.06. | 15:00 - 15:20 | 2 | Wasserschaden, Große Straße, Fehlalarm |
| 078 | Mo. 21.06. | 19:18 - 19:35 | 5 | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen, Füchteler Straße |
| 079 | Mi. 23.06. | 16:23 - 18:00 | 34 | Ausgedehnter Zimmerbrand, An der Paulus Bastei >>> |
| 080 | Do. 24.06. | 02:10 - 02:40 | 8 | Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Lohner Str. |
| 081 | Fr. 25.06. | 20:14 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Robert Bosch Strasse |
| 082 | Fr. 25.06. | 21:49 - 22:10 | 11 | Brennt LKW auf der Hansalinie A1, Fehlalarm |
| - Seitenanfang - |
| Juli 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 083 | Do. 01.07. | 04:33 - 08:30 | 47 | Brennt ein Verarbeitungsbetrieb für Tierfuttermittel in voller Ausdehnung, Grünenmoor >>> |
| 084 | Mo. 01.07. | 12:10 - 13:05 | 6 | Nachlöscharbeiten, Grünenmoor |
| 085 | Mo. 01.07. | 15:00 - 16:00 | 3 | Drehleiter zur Brandermittlung der Kripo, Grünenmoor |
| 086 | Mo. 05.07. | 12:38 - 13:20 | 11 | Drehleiter zur Unterstützung nach Goldenstedt, Scheunenbrand |
| 087 | Mi. 07.07. | 12:52 - 13:04 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| 088 | Sa. 11.07. | 15:00 - 22:30 | 16 | Brandsicherheitswache beim PUR - Konzert, Stoppelmarkt |
| 089 | Di. 13.07. | 12:24 - 12:50 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Karl - Friedrich Benz Strasse |
| 090 | Di. 13.07. | 20:32 - 22:15 | 28 | Feuer in einem Putenstall, Im Kühl |
| 091 | Fr. 16.07. | 12:09 - 12:58 | 3 | 400 m Oelspur, Telbraker Strasse |
| 092 | Sa. 17.07. | 21:38 - 22:20 | 3 | Heizungspumpe defekt, Peterstrasse |
| 093 | Mi. 21.07. | 19:00 - 23:00 | 5 | Brandsicherheitswache, Aida, JVA Frauen |
| 094 | Do. 22.07. | 19:00 - 23:00 | 5 | Brandsicherheitswache, Aida, JVA Frauen |
| 095 | Fr. 23.07. | 04:29 - 05:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| 096 | Sa.24.07. | 16:13 - 16:41 | 2 | Katze aus einer Notlage befreit |
| 097 | So.25.07. | 06:54 - 09:20 | 33 | Wohnhausbrand, Oldenburger Strasse >>> |
| 098 | So.25.07. | 07:17 - 08:02 | 3 | Ölspur, Oyther Strasse |
| - Seitenanfang - |
| August 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 099 | So.01.08. | 14:54 - 15:39 | 28 | Brennen Gegenstände unter einem Carport, Münsterstrasse |
| 100 | Di. 03.08. | 12:22 - 19:00 | 29 | Großbrand Fa. Brandenburg, Arkeburg >>> |
| 101 | Mi. 04.08. | 14:00 - 19:15 | 4 | Brandsicherheitswache, Zitadelle |
| 102 | Sa. 07.08. | 21:33 - 21:47 | 3 | Baum auf der Fahrbahn, Lohner Strasse |
| 103 | Sa. 07.08. | 22:42 - 23:01 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Füchteler Str. |
| 104 | Mo.11.08. | 11:04 - 12:22 | 2 | Bäume bewässern, Falkenrotter Str. |
| 105 | Do.12.08.bis Di.17.08. | 107 h | 156 | Brandsicherheitswache auf dem Stoppelmarkt mit Unterstützung der Feuerwehren aus Langförden, Goldenstedt, Lohne, und Dinklage |
| 106 | Do. 12.08. | 20:41 - 22:35 | 6 | Großbrand in Lohne in einer Hühnermastanlage >>> |
| 107 | Sa. 14.08. | 14:53 - 15:59 | 9 | 300 m Ölspur, Kuhmarkt |
| 108 | So. 15.08. | 18:02 - 19:00 | 10 | Technischer Defekt im Freefall-Tower auf dem Stoppelmarkt, 30 Personen aus ca. 7 m Höhe mit Steckleitern gerettet (Einsatz der DL nicht möglich) |
| 109 | Di. 17.08. | 15:42 - 16:40 | 16 | LKW mit Recycling-Papier umgestürzt, Erstversorgung des Fahrers, Flüssigkeiten aufgenommen, B69 AS Lohne |
| 110 | Do. 19.08. | 09:45 - 10:50 | 11 | Unterstützung der FF Lohne mit der DLK beim Brand einer Windkraftanlage in Kroge >>> |
| 111 | Mi. 25.08. | 11:26 - 11:52 | 8 | Tür öffnen, leblose Person in Wohnung, Antoniusstraße |
| 112 | Mi. 25.08. | 17:37 - 18:30 | 10 | Straße reinigen nach VU, Ravensberger Str./ Füchteler Str. |
| 113 | Fr. 27.08. | 00:54 - 04:10 | 39 | Brand eines Geräteschuppens, Allerloh (Telbrake) >>> |
| 114 | Mo. 30.08 | 05:00 - 05:37 | 23 | Brennt Müll in Heizungsraum, Dornierstr. |
| 115 | Mo. 30.08. | 09:04 - 10:25 | 17 | 500 m Oelspur, Falkenweg bis Industriegebiet Nord |
| 116 | Mo. 30.08. | 13:09 - 14:30 | 2 | Fahrbahn von Farbe befreien, Münsterstr. |
| - Seitenanfang - |
| September 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Mi. 01.09. | 20:54 - 21:28 | 26 | Brennt Papier in einer Autogarage, Am Brook |
| 119 | Sa.04.09. | 15:46 - 16:11 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Karl - Friedrich Benz Strasse |
| 120 | So. 05.09. | 18:02 - 18:40 | 3 | Drehleiter zur Unterstützung nach Langförden, Tierrettung |
| 121 | Mo. 06.09. | 16:57 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rudolf - Diesel - Strasse |
| 122 | Mo. 06.09. | 19:00 - 22:30 | 4 | Brandsicherheitswache Metropol Theater |
| 123 | Mo. 06.09. | 20:21 - 22:40 | 13 | Gefahrgutunfall in Visbek |
| 124 | Di. 07.09. | 19:30 - 23:00 | 4 | Brandsicherheitswache, Hochschule Vechta |
| 125 | Mi. 08.09. | 19:23 - 09:21 | 34 | Kinderleiche in Vechta - West entdeckt, Unterstützung der Polizei bei Absperrmaßnahmen und Ausleuchten der Einsatzstelle |
| 126 | So. 12.09. | 09:03 - 09:24 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstrasse |
| 127 | Di. 14.09. | 21:40 - 21:44 | 3 | Wasserschaden, Fehlalarm, Dornbusch |
| 128 | Sa. 18.09. | 18:37 - 19:19 | 21 | Verkehrunfall; Person im PKW eingeklemmt, neue Umgehungstrasse >>> |
| 129 | Sa. 18.09. | 21:54 - 22:35 | 10 | Ölspur, Stoppelmarkt |
| 130 | Sa. 18.09. | 23:21 - 00:14 | 24 | Zimmerbrand, Große Strasse |
| 131 | So. 19.09. | 00:14 - 02:30 | 33 | Kellerbrand mit Menschenrettung, Burgstrasse >>> |
| 132 | Di. 21.09. | 13:13 - 14:10 | 3 | Ölspur, Tannenweg |
| 133 | Do. 23.09. | 08:35 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Kopernikusstrasse |
| - Seitenanfang - |
| Oktober 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Sa. 02.10. | 09:09 - 10:12 | 8 | Ölspur, Bokener Damm |
| 135 | So. 03.10. | 05:46 - 07:15 | 20 | Verkehrsunfall, Person im PKW eingeklemmt, Ravensberger Strasse |
| 136 | Mo. 04.10. | 19:30 - 23:00 | 5 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 137 | Sa. 09.10. | 12:15 - 23:15 | 15 | Brandsicherheitswache, Fluchtlichtrennen |
| 138 | Sa. 09.10. | 12:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gutenbergstrasse |
| 139 | Mi. 20.10. | 19:30 - 22:30 | 4 | Brandsicherheitswache, Hochschule Vechta |
| 140 | Fr. 22.10. | 03:25 - 03:35 | 8 | Tür öffnen, Moorgärten |
| 141 | Mo. 25.10. | 19:30 - 22:00 | 5 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 142 | Di. 26.10. | 11:13 - 13:51 | 34 | Feuer beim Andreaswerk, Landwehrstrasse >>> |
| 143 | Mi. 27.10. | 10:41 - 11:24 | 13 | Brennt Inhalt eines Pressmüll - LKW bei der Mülldeponie, Tonnenmoor |
| - Seitenanfang - |
| November 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Mo. 01.11. | 20:38 - 21:50 | 23 | Personensuche, Marienstrasse |
| 145 | Mo. 08.11. | 11:14 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| 146 | Mi. 10.11. | 08:00 - 09:03 | 9 | Hydrauliköl ausgelaufen, Ludwig - Thoma - Strasse |
| 147 | Sa.13.11. | 13:24 - 14:15 | 21 | Brennt Altpapier im Hausflur der Altenwohnungen, Franz - Vorwerk Strasse |
| 148 | Mo.15.11. | 18:14 - 18:46 | 18 | Schornsteinbrand, Pirolstrasse |
| 149 | Mo.15.11. | 21:07 - 21:55 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| 150 | Di.16.11. | 08:39 - 09:07 | 8 | Tür öffnen, Kleinkind eingeschlossen, Messerschmittstrasse |
| 151 | Mi. 17.11. | 18:05 - 21:20 | 23 | Sauergas ausgetreten, Goldenstedt, Alarmübung |
| 152 | Fr. 19.11. | 19:30 - 23:00 | 5 | Brandsicherheitswache, Hochschule Vechta |
| 153 | Di. 23.11. | 04:07 - 04:39 | 6 | Tür öffnen, aktiver Hausnotrufalarm, Habichstrasse |
| 154 | Mi. 24.11. | 14:15 - 14:33 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Oldenburger Strasse |
| 155 | Do. 25.11. | 05:47 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gutenbergstrasse |
| 156 | Fr. 26.11. | 11:19 | 8 | Tür öffnen, Fehlalarm, Rötepohlstrasse |
| 157 | So. 29.11. | 19:30 - 22:30 | 5 | Brandsicherheitswache, Metropol - Theater |
| 158 | Mo.30.11. | 14:14 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Driverstrasse |
| - Seitenanfang - |
| Dezember 2004 |
| NR. | Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 159 | So. 05.12. | 08:22 - 09:47 | 21 | Kellerbrand, Bremer Strasse >>> |
| 160 | Mo.06.12. | 16:22 - 16:35 | 8 | Tür öffnen, Allensteiner Strasse |
| 161 | Sa.11.12. | 16:24 - 16:45 | 4 | Tür öffnen, Wintermarsch |
| 162 | Mi. 15.12. | 06:37 - 07:09 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| 163 | So. 19.12. | 17:36 - 20:17 | 35 | Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus >>> |
| 164 | Mi. 22.12. | 15:55 - 16:20 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Große Strasse |
| 165 | Do. 23.12. | 10:32 - 11:17 | 19 | Zimmerbrand, Tannenweg |
| 166 | Fr. 31.12. | 09:21 - 09:36 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Landwehrstrasse |
| - Seitenanfang - |
|
|
Letzte Änderung:
03.12.06
|