| Tag für Tag
2001 Übersicht über die Einsätze des Jahres 2001 |
|
| Januar 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 03.01.01 | 13:11 - 13:30 | 11 | Tür öffnen, Kleinkind in Wohnung, Buddenkämpe |
| 06.01.01 | 13:09 - 13:52 | 28 | Zimmerbrand, Kind gerettet, Schubertstr. |
| 06.01.01 | 14:07 - 14:22 | 9 | Person hinter Tür, Hubertusstr. |
| 07.01.01 | 15:48 - 16:06 | 4 | Benzin ausgelaufen, Kreuzweg |
| 07.01.01 | 20:33 - 21:17 | 34 | Kellerbrand, Bremer Tor |
| 08.01.01 | 4:26 - 4:45 | 12 | Brennt Roller, Feldmannskamp |
| 09.01.01 | 20:59 - 21:18 | 38 | Kellerbrand, Kolpingstr. |
| 13.01.01 | 16:18 - 16:35 | 28 | Brandmeldeanlage, Robert-Bosch-Str., Fehlalarm |
| 13.01.01 | 17:52 - 18:13 | 18 | Brandmeldeanlage, Robert-Bosch-Str., Fehlalarm |
| 16.01.01 | 11:03 - 12:40 | 11 | Unterstützung der FF Holdorf mit DLK beim Brand eines Hähnchenstalls |
| 18.01.01 | 11:00 - 11:27 | 8 | Person hinter Tür, Schnepfenweg |
| 18.01.01 | 19:05 - 19:05 | 14 | Brandmeldeanlage, Rudolf-Diesel-Str., Fehlalarm |
| 22.01.01 | 17:34 - 18:21 | 3 | Fahrbahn Reinigen nach VU, Diepholzer Str. |
| 23.01.01 | 23:40 - 0:10 | 18 | Person hinter Tür, Paulusbastei |
| 27.01.01 | 18.51 - 19.45 | 10 | Läuft Diesel aus Bagger, Bokener Damm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Februar 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 05.02.01 | 15.30 - 16.20 | 2 | Keller unter Wasser, Philosphenweg |
| 06.02.01 | 16.05 - 16.05 | 8 | Brandmeldeanlage, Falkenrotter Str., blinder Alarm |
| 06.02.01 | 18.59 - 20.53 | 7 | Unfallstelle nach VU ausleuchten, B 69 |
| 10.02.01 | 14.54 - 15.25 | 9 | Starke Rauchentwicklung, Falkenrotter Str., Fehlalarm |
| 11.02.01 | 0.08 - 1.10 | 9 | Ölspur nach VU, Falkenrotter Str. |
| 20.02.01 | 14.05- 14.42 | 2 | Amtshilfe für die Polizei Vechta > Tür öffnen, Windallee |
| 23.02.01 | 2 | Amtshilfe für die Polizei Vechta > Tür öffnen, Vechtaer Marsch | |
| 25.02.01 | 11.30 - 12.41 | 8 | Brandmeldeanlage, Am Schützenplatz, Fehlalarm |
| 25.02.01 | 17.35 - 18.33 | 24 | Zimmerbrand, Feldmannskamp |
| 26.02.01 | 17.48 - 19.08 | 39 | Alarmübung, Gasexplosion, Vardel |
| 28.02.01 | 1.31 - 4.00 | 12 | Unterstützung der FF Holdorf mit dem Gefahrgutzug bei einem Gefahrgutunfall auf der A1 |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| März 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 03.03.01 | 12.55 - 13.06 | 27 | Brennt Stall, Kapellenweg, Fehlalarm |
| 06.03.01 | 13.22 - 15.47 | 4 | Unterstützung der FF Lohne mit der Drehleiter nach Gasexplosion |
| 06.03.01 | 23.45 - 0.01 | 5 | Brandmeldeanlage, Rudolf - Diesel Str., Fehlalarm |
| 07.03.01 | 16.03. - 16.48 | 11 | Ölspur nach VU, Diepholzer Str. |
| 08.03.01 | 11.43 - 11.59 | 6 | Person hinter Tür, Peterstraße |
| 11.03.01 | 11.28 - 12.21 | 32 | Zimmerbrand, Burgstraße |
| 12.03.01 | 8.43 - 8.43 | 11 | Unterstützung der FF Holdorf mit der Drehleiter, Fehlalarm |
| 13.03.01 | 18.34 - 18.50 | 5 | Person hinter Tür, Jagdhornstraße |
| 14.03.01 | 32 | Alarmübung, Sauergas tritt aus, Langförden | |
| 19.03.01 | 12.35 - 12.39 | 13 | Ünterstützung der FF Goldenstedt mit der DLK 23/12 beim Brand einer Windkraftanlage, Drehleiter konnte nicht eingesetzt werden |
| 21.03.01 | 7.32 - 7.58 | 11 | Küchenbrand Dorotheenstr. |
| 21.03.01 | 10.45 - 11.17 | 18 | Küchenbrand Oyther Str. |
| 27.03.01 | 23.51 - 0.02 | 5 | Amtshilfe für die Polizei Vechta > Tür öffnen |
| 29.03.01 | 7.59 - 8.40 | 1 | Katze in Rohr gefangen |
| 29.03.01 | 11.25 - 11.35 | 11 | Brandmeldeanlage, Karl-Friedrich-Benz- Str., Fehlalarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| April 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.04.01 | 1.32 - 2.30 | 10 | Brennt Fischerhütte auf dem Hagen |
| 03.04.01 | 4.18 - 5.02 | 15 | Brand von 3 Müllbehältern á 1000 l |
| 04.04.01 | 20.50 - 2.30 | 27 | Unterstützung der FF Steinfeld bei einem Großbrand auf dem Gelände Schockemöhle in Mühlen |
| 14.04.01 | 14.52 - 15.43 | 19 | Unterstützung der FF Lohne mit Schlauchboot und RW 2 in Märschendorf |
| 15.04.01 | 23.22 - 23.26 | 16 | Brandmeldeanlage, Am Schützenplatz, Fehlalarm |
| 20.04.01 | 10.13 - 11.15 | 4 | Unterstützung des Bauhofes zur Reinigung mehrerer Straßen von Gülle |
| 21.04.01 | 0.12 - 0.38 | 12 | Unklare Rauchentwicklung, Bremer Str., Fehlalarm |
| 23.04.01 | 16.54 - 17.30 | 4 | Reanimation eines Passanten, |
| 24.04.01 | 16.18 - 17.09 | 10 | Flächenbrand, Schwarzer Damm |
| 29.04.01 | 2.40 - 4.15 | 35 | Brennt Ausstellungshalle |
| 29.04.01 | 3.21 - 3.53 | 3 | Containerbrand beim Extra-Markt, Ravensberger Straße |
| 29.04.01 | 20.34 - 20.58 | 2 | Ölspur, An der Paulus-Bastei / Schwedenstr. |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Mai 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.05.01 | 9.59 - 11.44 | 24 | Kellerbrand, Königsberger Str. |
| 04.05.01 | 4.20 - 4.44 | 15 | Brandmeldeanlage, Gutenbergstr., Fehlalarm |
| 05.05.01 | 14.17 - 14.47 | 7 | Person hinter Tür, Antoniusstr. |
| 06.05.01 | 19.12 - 19.37 | 8 | Amtshilfe für die Polizei, Tür öffnen, Theodor-Heuss-Str. |
| 07.05.01 | 18.25 - 19.10 | 8 | Öl auf Regenrückhaltebecken |
| 10.05.01 | 9.46 - 10.04 | 6 | Amtshilfe für die Polizei, Tür öffnen, Antoniusstr. |
| 10.05.01 | 11.24 - 12.02 | 4 | Amtshilfe für die Polizei, Tür öffnen, Antoniusstr. |
| 18.05.01 | 11.17 - 12.15 | 15 | Unterstützung der FF Visbek mit DLK 23/12 und LF 16 bei Gebäudebrand in Erlte |
| 19.05.01 | 15.34 - 15.55 | 8 | Brandmeldeanlage, Rudolf-Diesel-Str., Fehlalarm |
| 20.05.01 | 1.14 - 2.01 | 3 | Einen dritten Notarzt mit ELW zu schwerem Verkehrsunfall nach Westerlutten bringen |
| 20.05.01 | 20.32 - 21.50 | 30 | Trafobrand bei Kunstoff verarbeitendem Betrieb |
| 23.05.01 | 23.25 - 23.54 | 8 | Brandmeldeanlage, Am Schützenplatz, Fehlalarm |
| 24.05.01 | 22.28 - 22.56 | 3 | Containerbrand bei Combi, Diepholzer Str. |
| 25.05.01 | 0.44 - 1.10 | 3 | Containerbrand, Jagdhornstr. |
| 26.05.01 | 22.01 - 22.12 | 3 | An Baukran nach Sachbeschädigung Strom abgeschaltet |
| 27.05.01 | 22.19 - 0.50 | 35 | Brand in Pizzeria Mamma Mia, Große Str. |
| 28.05.01 | 11.32 - 12.50 | 13 | Unterstützung der FF Holdorf mit dem Gafahrgutzug nach Verkehrsunfall mit LKW |
| 28.05.01 | 14.47 - 17.00 | 19 | 500 Liter Hydrauliköl aus umgestürzter Spundwand-Ramme abpumpen, Ölsperren setzen, Contrescarpe / Moorbach |
| 29.05.01 | 20.10 - 21.10 | 15 | Freiflächenbrand im Vechtaer Moor |
| 30.05.01 | 21.05 - 21.40 | 3 | Freiflächenbrand im Vechtaer Moor |
| 31.05.01 | 9.46 - 9.47 | 1 | Brennt Holz, Rombergstr., kein Einsatz für die Feuerwehr |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Juni 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.06.01 | 17.59 - 18.20 | 8 | Unklare Rauchentwicklung, Schulzentrum Süd |
| 04.06.01 | 15.48 - 16.30 | 10 | Ölspur, Rombergstr./Theodor-Heuss-Str. |
| 14.06.01 | 10.03 - 10.42 | 7 | Radladerbrand, Telbrake |
| 16.06.01 | 22.08 - 22.33 | 23 | Brennt Durchlauferhitzer in Badezimmer, Immentun |
| 20.06.01 | 22.48 - 23.20 | 8 | RTW in Zufahrt JVA für Frauen "festgefahren" |
| 22.06.01 | 22.48 - 23.00 | 11 | Containerbrand, Jagdhornstr., böswilliger Alarm |
| 23.06.01 | 14.04 - 18.20 | 34 | Großübung, Krankenhaus Lohne |
| 26.06.01 | 19.14 - 21.12 | 15 | Unterstützung der FF Visbek mit DLK, LF16 und TLF24/50 bei Dachstuhlbrand in Westendöllen |
| 28.06.01 | 10.29 - 10.29 | 7 | Brandmeldeanlage,Kopernikusstraße, Fehlalarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Juli 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 04.07.01 | 14.04 - 14.52 | 21 | Feuer, Brennen Paletten, Kopernikusstraße. |
| 05.07.01 | 18.14 - 1830 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstraße, Fehlalarm |
| 06.07.01 | 15.42 - 16.53 | 19 | Zimmerbrand Elisabethstraße |
| 06.07.01 | 23.28 - 23.31 | 10 | Verkehrunfall, am Einsatzort kein Einsatz mehr für die Feuer |
| 11.07.01 | 22.13 - 22.40 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Str. |
| 12.07.01 | 21.48 - 22.22 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Str. |
| 13.07.01 | 21.58 - 22.31 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Str. |
| 16.07.01 | 15.23 - 16.31 | 4 | Unklarer Wassereinruch, Marschstraße |
| 17.07.01 | 23.14 - 23.43 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Str. |
| 19.07.01 | 11.00 - 11.27 | 8 | Brennt Komposthaufen, Gymnasium Antonianum |
| 20.07.01 | 14.27 | 14 | Unterstützung FF Lutten bei einem Scheuenbrand |
| 23.07.01 | 17.30 - 01.50 | 52 | Nach starken Regenfällen wurden im Stadtgebiet Vechta ca. 20 Keller ausgepumpt. Unterstützung durch die Nachbarwehren |
| 24.07.01 | 08.18 - 09.32 | 11 | Öl nach Verkehrsunfall beseitigen |
| 24.07.01 | 09.01 - 10.07 | 10 | Keller auspumpen, Oyther Straße |
| 24.07.01 | 10.13 - 10.50 | 24 | Schwellbrand in einer elektr. Anlage, Lohner Straße |
| 24.07.01 | 10.53 | 10 | Keller auspumpen, Große Straße |
| 24.07.01 | 12.12 - 12.58 | 8 | Keller auspumpen, Katharinstraße |
| 24.07.01 | 14.34 - 15.05 | 4 | Sandkasten auspumpen, Albertus Magnus Straße |
| 24.07.01 | 15.11 - 15.29 | 8 | Keller auspumpen, Heinrich Lübke Straße |
| 25.07.01 | 18.14 - 18.38 | 6 | Öl nach Verkehrsunfall beseitigen, Visbeker Damm |
| 25.07.01 | 22.15 - 22.44 | 3 | Brennen Abfälle, Diepholzer Str. |
| 28.07.01 | 14.29 - 15.23 | 8 | Brandmeldeanlage, Am Bergkeller, Fehlalarm |
| 28.07.01 | 14.33 - 14.50 | 9 | Containerbrand, Oldenburger Straße |
| 28.07.01 | 21.48 - 22.05 | 3 | Brennen Abfälle, Diepholzer Str. |
| 30.07.01 | 18.29 - 18.50 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Str. böswilliger Alarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| August 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.08.01 | 18.46 - 19.05 | 2 | PKW Tür verschlossen |
| 03.08.01 | 04.56 - 05.36 | 8 | Baum auf Bahnschienen, Bahnübergang Stoppelmarkt |
| 03.08.01 | 09.03 - 09.46 | 8 | Umgestürzter Baum, Ev. Friedhof |
| 04.08.01 | 18.17 - 18.45 | 3 | Containerbrand, Ravensberger Straße |
| 04.08.01 | 20.56 - 21.30 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Straße |
| 05.08.01 | 12.31 - 13.10 | 7 | Öl nach Verkehrsunfall aufnehmen, Visbeker Damm |
| 05.08.01 | 22.18 - 22.50 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Straße |
| 06.08.01 | 15.07 - 15.26 | 3 | Containerbrand, Florianstraße |
| 08.08.01 | 08.38 - 08.55 | 22 | Gebäudebrand, Antoniusstraße, böswilliger Alarm |
| 09.08.01 | 13.25 | Nach Baggerarbeiten wurde ein Erdkabel durchtrennt. Es kam zu Kurzschlüssen. Jedoch kein Einsatz mehr für die Feuerwehr. | |
| 10.08.01 | 15.57 - 16.27 | 3 | Rauchentwicklung durch Essen auf Herd, Waldhornstraße |
| 11.08.01 | 04.09 - 4.53 | 8 | Brandmeldeanlage, Universitätsstraße, blinder Alarm |
| 11.08.01 | 20.25 - 20.45 | 9 | Brandmeldeanlage, Karl - Friedrich - Benz Straße, Fehlalarm |
| 12.08.01 | 13.54 - 14.26 | 16 | Baumkrone gebrochen in ca. 4m Höhe, Diepholzer Straße |
| 12.08.01 | 15.45 - 15.54 | 9 | Rauchentwicklung am PKW, Vechtaer Marsch |
| 13.08.01 | 16.15 - 16.23 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstraße, blinder Alarm |
| 14.08.01 | 08.39 - 09.10 | 8 | Brandmeldeanlage, Lohner Straße, Fehlalarm |
| 14.08.01 | 16.24 - 16.48 | 10 | Brandmeldeanlage, Bremer Tor, Fehlalarm |
| 15.08.01 | 18.27 - 18.49 | 8 | PKW - Brand, An der Gräfte |
| 16.08.01 | 13.43 - 14.25 | 40 | Gebäudebrand, Stegenweg >>> |
| 17.08.01 | 21.06 - 21.25 | 8 | PKW - Brand, Stoppelmarkt, Fehlalarm |
| 19.08.01 | 08.29 - 10.15 | 9 | Baum auf Fahrbahn, In den Tangen |
| 22.08.01 | 11.23 - 11.55 | 8 | Hilflose Person hinter Tür, Wintermarsch |
| 26.08.01 | 11.19 - 11.44 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstraße, blinder Alarm |
| 26.08.01 | 20.38 - 21.25 | 9 | Brennt kl. Waldhütte, Galgenberg |
| 27.08.01 | 20.17 - 20.33 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Straße |
| 30.08.01 | 14.32 - 15.15 | 9 | Hilflose Person hinter Tür |
| 30.08.01 | 20.09 - 20.10 | 10 | Person droht von Autobahnbrücke zu springen, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 31.08.01 | 17.43 - 18.32 | 7 | Ente im Zitadellenpark zwischen zwei Betonwänden eingeklemmt |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| September 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 03.09.01 | 16.41 - 16.48 | 8 | Brandmeldeanlage, Landwehrstraße, Fehlalarm |
| 06.09.01 | 14.34 - 15.17 | 3 | Straße reinigen nach Baggerarbeiten |
| 06.09.01 | 22.06 - 22.44 | 8 | Ölwanne vom PKW aufgerissen, Gerstenkamp |
| 06.09.01 | 22.43 - 23.08 | 8 | Ölspur, Lohner Straße Höhe Kreuzberg |
| 07.09.01 | 19.01 - 20.24 | 2 | Unterstützung der FF Bakum, Ölbindemittel nach Harme gebracht |
| 11.09.01 | 06.16 - 06.36 | 9 | Baum auf Fahrbahn, Tannenhof |
| 11.09.01 | 16.24 - 16.50 | 8 | Brandmeldeanlage, Landwehrstraße, Fehlalarm |
| 14.09.01 | 19.51 - 20.14 | 9 | Brandmeldeanlage, Landwehrstraße, Fehlalarm |
| 15.09.01 | 15.12 - 15.47 | 8 | Ölspur, Münsterstraße |
| 16.09.01 | 09.19 - 09.40 | 26 | Küchenbrand, Windallee |
| 18.09.01 | 16.18 - 16.39 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstraße, blinder Alarm |
| 20.09.01 | 11.56 - 12.23 | 16 | Küchenbrand, Hagener Straße |
| 22.09.01 | 19.18 - 19.33 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstraße, blinder Alarm |
| 23.09.01 | 14.25 - 14.32 | 8 | Containerbrand, Jagdhornstraße |
| 29.09.01 | 15.03 - 15.15 | 1 | Person kollabiert, Erstversorgung bis Eintreffen des Rettungswagens |
| 29.09.01 | 22.09 - 22.43 | 10 | Containerbrand, Diepholzer Straße |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Oktober 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.10.01 | 18.15 - 18.50 | 3 | Brennen Rundballen auf einem Feld |
| 02.10.01 | 18.56 - 20.10 | 11 | Unterstützung der Feuerwehr Dinklage bei einem LKW - Brand auf der Autobahn |
| 05.10.01 | 00.08 - 00.25 | 13 | Brennen Werkstoffsäcke, Driverstraße |
| 05.10.01 | 07.42 - 08.35 | 6 | Brennt Müll, Hellmansdamm |
| 07.10.01 | 11.39 - 12.16 | 1 | Notarzt zur Einsatzstelle fahren, Kreuzweg |
| 14.10.01 | 8.30 - 8.45 | 3 | PKW Brand, Diepholzer Straße |
| 14.10.01 | 19.22 - 19.43 | 9 | Brandmeldeanlage Gutenbergstraße, Fehlalarm |
| 18.10.01 | 0.41 - 2.00 | 11 | Unterstützung der FF Lohne mit der Drehleiter, Brennt KFZ - Werkstatt |
| 20.10.01 | 11.44 - 15.58 | 1 | Anthrax - Verdacht, Brief ins Labor nach Munster bei Soltau bringen |
| 20.10.01 | 13.11 - 13.36 | 8 | Brandmeldeanlage Bremer Straße, Fehlalarm |
| 20.10.01 | 14.14 - 14.50 | 10 | Kraftstoff nach Verkehrsunfall aufgenommen |
| 21.10.01 | 22.43 - 23.15 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Straße |
| 27.10.01 | 13.21 - 16.30 | 17 | Gefahrgutunfall in Visbek, es handelt sich um eine Übung |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| November 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.11.01 | 10.51 - 11.13 | 11 | Brandmeldeanlage Universitätsstraße, Fehlalarm |
| 02.11.01 | 11.39 - 12.42 | 12 | Dieselspur beseitigt, Kuhmarkt |
| 05.11.01 | 17.36 - 18.24 | 13 | Beseitigung einer Ölspur, Falkenrotterstraße |
| 09.11.01 | 23.41 - 00.30 | 6 | Brandmeldeanlage Universitätsstraße, Fehlalarm |
| 12.11.01 | 11.56 - 12.13 | 12 | Ölspur Bachstraße |
| 16.11.01 | 17.35 - 19.20 | 14 | Verkehrsunfall Calveslage, es handelte sich um eine Übung |
| 17.11.01 | 18.33 - 20.10 | 26 | Zimmerbrand in voller Ausdehnung, Feldmannskamp >>> |
| 20.11.01 | 11.46 - 13.12 | 31 | Brennt Sandstrahlanlage, Theodor - Heuss - Straße >>> |
| 21.11.01 | 19.51 - 20.15 | 4 | Containerbrand, Diepholzer Strasse |
| 27.11.01 | 17.53 - 20.21 | 46 | Chlorgas ausgetreten, Schwimmhalle Gymnasium Antonianum >>> |
| 29.11.01 | 19.51 - 20.15 | 4 | Containerbrand, Diepholzer Strasse |
| 30.11.01 | 13.11 - 16.10 | 38 | Bombenfund: Anwohner mussten wegen einer Bombenentschärfung evakuiert werden, Vechta-West >>> |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Dezember 2001 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 03.12.01 | 08.28 - 08.58 | 11 | Unterstützung der Feuerwehr Langförden bei einem Verkehrsunfall, LKW- Fahrer eingeklemmt, B 69 |
| 03.12.01 | 12.27 - 12.44 | 2 | Technische Hilfeleistung, PKW auf einem Acker eingesackt |
| 05.12.01 | 07.22 - 08.49 | 2 | Technische Hilfeleitung, PKW im Moorbach, Bokener Damm |
| 07.12.01 | 18.04 - 18.45 | 8 | Brandmeldeanlage Universitätsstraße, Fehlalarm |
| 11.12.01 | 17.12. - 17.55 | 3 | Katze vom Hausdach geholt, Feldmannskamp |
| 15.12.01 | 09.38 | - | Brandmeldeanlage Falkenrotter Straße, Fehlalarm |
| 16.12.01 | 01.12 - 02.01 | 6 | Keller unter Wasser durch Heizungsschaden, Dornbusch |
| 16.12.01 | 20.40 - 20.56 | 2 | Patienten Erstversorgung nach Verkehrsunfall, Falkenrotter Strasse |
| 18.12.01 | 19.52 - 20.17 | 3 | Containerbrand, Diepholzer Strasse |
| 25.12.01 | 09.21 - 09.50 | 8 | Brandmeldeanlage Landwehrstrasse, Fehlalarm |
| 26.12.01 | 19.05 - 19.53 | 1 | Patienten Erstversorgung, Reanimation |
| 27.12.01 | 16.01 - 16.29 | 3 | Wasserstände aufgrund der starken Regenfälle kontrolliert |
| 28.12.01 | 14.43 - 14.59 | 4 | Baum von Fahrbahn beseitigt, Bahnhofstrasse |
| 28.12.01 | 16.31 - 17.05 | 3 | Wasserstände aufgrund der starken Regenfälle kontrolliert |
| 28.12.01 | 17.54 - 18.16 | 7 | Baum von Fahrbahn beseitigt, Sachsenstrasse |
| 28.12.01 | 19.40 - 19.57 | 8 | erneut Baum von Fahrbahn beseitigt, Sachsenstrasse |
| 28.12.01 | 19.51 - 21.03 | 11 | Technische Hilfeleistung, Schaufensterscheiben vom starken Wind beschädigt, Falkenrotter Strasse |
| 28.12.01 | 22.06 - 22.31 | 8 | Baum von Fahrbahn beseitigt, Westmark |
| 29.12.01 | 15.00 - 15.45 | 2 | Wasserstände aufgrund der starken Regenfälle kontrolliert |
| 30.12.01 | 16.41 - 17.29 | 24 | Zimmerbrand, Madrider Strasse >>> |
| 31.12.01 | 10.57 - 12.21 | 7 | Droht Baum umzustürzen, An der Westerheide |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
|
|
Letzte Änderung:
03.12.06
|