| Tag für Tag
2000 Übersicht über die Einsätze des Jahres 2000 |
|
| Januar 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.01.00 | 0.24 - 0.50 | 22 | Schuppenbrand, Kleine Kirchstr. |
| 05.01.00 | 15.35 - 16.10 | 10 | Brandmeldeanlage, JVA Frauen, blinder Alarm |
| 05.01.00 | 21.55 - 22.12 | 10 | Brandmeldeanlage, Rudolf Diesel Str., blinder Alarm |
| 08.01.00 | 22.03 - 1.15 | 3 | Unterstützung der FF Aschen (DH) beim Brand der Fa. Hollmeyer |
| 12.01.00 | 6.15 - 8.15 | 8 | Unterstützung der FF Neuenkirchen beim Umpumpen von Diesel, BAB A1 |
| 16.01.00 | 0.24 - 0.55 | 8 | Brandmeldeanlage, Reitverein Vechta, blinder Alarm |
| 17.01.00 | 22.46 - 23.10 | 1 | Heizungsanlage überprüfen, Oyther Str. |
| 18.01.00 | 8.04 - 8.40 | 11 | Baum droht auf Bokerner Damm zu stürzen |
| 18.01.00 | 17.02 - 18.30 | 25 | Kellerbrand, Feldmannskamp |
| 20.01.00 | 12.32 - 12.54 | 8 | Person hinter Tür, Kringelkamp |
| 23.01.00 | 13.44 - 14.40 | 28 | Kellerbrand, Alter Ziegelhof |
| 25.01.00 | 7.05 - 7.45 | 15 | Gebäudebrand, Windallee/Willohstr. |
| 25.01.00 | 15.13 - 15.34 | 10 | Unterstützung der FF Bakum mit RW 2 bei VU mit eingeklemmter Person, BAB A1 |
| 25.01.00 | 18.43 - 18.56 | 11 | Unterstützung der FF Lohne mit DLK 23/12 bei Feuer, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 28.01.00 | 1.48 - 2.30 | 3 | Containerbrand, Am Schützenplatz |
| 30.01.00 | 20.38 - 22.30 | 12 | Unterstützung der FF Lohne mit DLK 23/12 bei Feuer |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Februar 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.02.00 | 14.22 - 16.16 | 16 | Unterstützung der FF Bakum bei VU mit eingeklemmter Person, BAB A1 |
| 05.02.00 | 16.17 - 17.00 | 8 | Oel ausgelaufen, Parkplatz Oyther Str./Im Kühl |
| 05.02.00 | 23.59 - 23.50 | 3 | Containerbrand bei Famila Gutenbergstr. |
| 05.02.00 | 23.59 - 0.30 | 3 | Containerbrand, Parkplatz Oyther Str./Im Kühl |
| 06.02.00 | 17.20 - 18.10 | 1 | Tür öffnen, Von Aschebergstr. |
| 09.02.00 | 2.31 - 3.10 | 19 | Rauchentwicklung, Essen auf Herd, Dornierstr. 3b |
| 22.02.00 | 15.00 - 17.45 | 8 | Farbe ausgelaufen, Tankstelle Münsterstr. |
| 22.02.00 | 17.06 - 17.34 | 1 | Gewässerverunreinigung, Moorbachbrücke Große Str. |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| März 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.03.00 | 20.30 - 21.05 | 8 | Brandmeldeanlage, Rathaus, blinder Alarm |
| 07.03.00 | 11.49 - 12.12 | 8 | Brandmeldeanlage, Rathaus, blinder Alarm |
| 07.03.00 | 16.00 - 16.45 | 7 | Straße reinigen nach VU, Oyther Str./Röthepohlstr. |
| 11.03.00 | 2.08 - 3.00 | 1 | Tür verschlossen, 2 Kleinkinder in der Wohnung, Schnepfenweg |
| 12.03.00 | 13.01 - 15.10 | 8 | Keller auspumpen, Amselstr. |
| 23.03.00 | 0.02 - 0.25 | 8 | Containerbrand, Dehlenkamp |
| 03.03.00 | 6.29 - 6.47 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 27.03.00 | 11.52 - 12.15 | 8 | Brandmeldeanlage, Rathaus, blinder Alarm |
| 28.03.00 | 15.04 - 15.10 | 1 | Brandmeldeanlage, Landwehrstr., blinder Alarm |
| 31.03.00 | 16.39 - 16.41 | 1 | Brandmeldeanlage, Rudolf Diesel Str., blinder Alarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| April 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.04.00 | 12.40 - 13.25 | 4 | Oel ausgelaufen, Rombergstr./Wintermarsch. |
| 01.04.00 | 17.56 - 18.06 | 3 | Oelsprur, Lattweg/Visbeker Damm bis Holtrup |
| 01.04.00 | 21.26 - 22.10 | 3 | Containerbrand, Hallenwellenbad |
| 03.04.00 | 14.17 - 15.00 | 3 | Containerbrand, Hallenwellenbad |
| 03.04.00 | 20.49 - 21.50 | 18 | Flächenbrand Näche Sträpel |
| 04.04.00 | 0.44 - 6.00 | 15 | Unterstützung der FF Bakum bei Gefahrgutunfall, Autohof Harme |
| 04.04.00 | 20.47 - 21.00 | 8 | Person hinter Tür, Driverstr. |
| 22.04.00 | 12.00 - 12.20 | 3 | Containerbrand beim Extra-Markt St. Florianstr. |
| 23.04.00 | 19.38 - 21.00 | 20 | Waldbrand, Vor dem Moore |
| 25.04.00 | 15.56 - 18.00 | 15 | Keller auspumpen, Falkenweg |
| 27.04.00 | 11.28 - 12.28 | 10 | Oel auf Regenrückhaltebecken |
| 28.04.00 | 18.26 - 19.30 | 5 | Oelspur, Driver Str./Windallee |
| 28.04.00 | 20.46 - 22.00 | 6 | Oelspur, Marschstr./Bokener Damm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Mai 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 08.05.00 | 14.07 - 15.45 | 2 | Baum mit DLK 23/12 beseitigen, Zu den Teichen |
| 18.05.00 | 2.30 - 3.13 | 6 | Brandmeldeanlage, Landwehrstr., blinder Alarm |
| 22.05.00 | 8.35 - 9.30 | 20 | Zimmerbrand, Universitätsstr. |
| 22.05.00 | 18.49 - 18.57 | 8 | Brandmeldeanlage, Rathaus, blinder Alarm |
| 28.05.00 | 15.05 - 20.18 | 40 | ca. 20 Sturmeinsätze im Stadtgebiet |
| 29.05.00 | 12:55 - 15:15 | 3 | Unterstützung des Bauhofs, Sturmschäden im Stadtgebiet beseitigen |
| 29.05.00 | 16:15 - 17:30 | 3 | Sturmschaden, Telbraker Str. |
| 29.05.00 | 16:36 - 16:59 | 2 | Kind in Geländer eingeklemmt, Wiener Str. |
| 30.05.00 | 22:43 - 23:13 | 30 | VU Person eingeklemmt, Falkenrotter Str. / Schollagestr. |
| 31.05.00 | 2:07 - 12:23 | 8 | PKW-Brand auf Tankstellengelände, Gutenbergstr. |
| 31.05.00 | 17:39 - 18:09 | 3 | Sturmschaden, Overbergstr. |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Juni 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.06.00 | 5:58 - 6:31 | 8 | Brandmeldeanlage, Landwehrstr., blinder Alarm |
| 03.06.00 | 8:14 - 8:45 | 31 | Brennen Kunststoffabfälle, Rudolf Diesel Str. |
| 04.06.00 | 1:47 - 2:30 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 05.06.00 | 8:18 - 8:50 | 8 | Brandmeldeanlage, An der Probstei |
| 11.06.00 | 3:14 - 3:28 | 1 | Tür öffnen, Vechtaer Marsch |
| 17.06.00 | 17:55 - 18:23 | 7 | Brandmeldeanlage, Landwehrstr., blinder Alarm |
| 18.06.00 | 13:54 - 16:30 | 31 | Moorbrand (10x2m), Rotes Haus |
| 19.06.00 | 12:51 - 13:14 | 8 | Brandmeldeanlage, Robert Bosch Str., blinder Alarm |
| 19.06.00 | 15:32 - 16:30 | 19 | Brennt Pferdestall, Kamps Rieden |
| 20.06.00 | 12:12 - 12:15 | 0 | Brandmeldeanlage, Landwehrstr., blinder Alarm |
| 20.06.00 | 13:54 - 14:48 | 4 | Ölspur, Falkenrotter Str. |
| 20.06.00 | 20:09 - 20:22 | 12 | Brandmeldeanlage, Robert Bosch Str., blinder Alarm |
| 21.06.00 | 16:26 - 16:46 | 12 | VU Person eingeklemmt, Visbeker Damm |
| 21.06.00 | 19:10 - 20:00 | 28 | Moorbrand, Schwarzer Damm -> Kreigrenze |
| 24.06.00 | 12:51 - 13:06 | 1 | Sturmschaden, Stadtbleiche, blinder Alarm |
| 25.06.00 | 19:28 - 19:46 | 4 | Ölspur, Visbeker Damm |
| 30.06.00 | 12:50 - 13:56 | 15 | Unterstützung der FF Lohen bei Hühnerstallbrand, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 30.06.00 | 23:34 - 0:11 | 10 | Brennt Rundballen, Hoher Esch in Oythe |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Juli 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 05.07.00 | 20:49 - 21:20 | 13 | Zimmerbrand, Oldenburger Str. |
| 06.07.00 | 0:10 - 3:00 | 14 | Unterstützung der FF Cloppenburg bei Gefahrgut Einsatz auf der BAB A1 im Ahlhorner Dreieck |
| 16.07.00 | 1:33 - 2:15 | 8 | Containerbrand, Heidewinkel |
| 19.07.00 | 13:46 - 13:50 | 0 | Brandmeldeanlage, Robert Bosch Str., blinder Alarm |
| 20.07.00 | 21:00 - 21:12 | 1 | Sturmschaden, Oldenburger Str. |
| 21.07.00 | 1:19 - 2:05 | 10 | Personen aus Fahrstuhl befreit, Große Str. |
| 21.07.00 | 20:02 - 20:30 | 13 | Person in Trike zwischen Rahmen und Felge eingeklemmt Nelkenstr. |
| 24.07.00 | 17:03 - 18:00 | 22 | Brennt Kornfeld, An der Westerheide |
| 25.07.00 | 12:59 - 13:15 | 8 | Brandmeldeanlage, Uni Vechta, blinder Alarm |
| 25.07.00 | 13:08 - 14:30 | 19 | Keller auspumpen, Immentun |
| 25.07.00 | 14:00 - 14:30 | 8 | Keller unter Wasser im Feuerwehrhaus |
| 25.07.00 | 16:50 - 17:11 | 6 | Brandmeldeanlage, Uni Vechta, blinder Alarm |
| 25.07.00 | 17:11 - 17:27 | 8 | Flachdach unter Wasser Burgstr. beim Arbeitsamt. |
| 27.07.00 | 14:48 - 15:15 | 8 | Brandmeldeanlage, Uni Vechta., blinder Alarm |
| 29.07.00 | 3:03 - 3:33 | 8 | Brandmeldeanlage, Robert Bosch Str., blinder Alarm |
| 29.07.00 | 11:45 - 12:09 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 29.07.00 | 16:17 - 16:35 | 8 | Brandmeldeanlage, Robert Bosch Str. , blinder Alarm |
| 29.07.00 | 17:27 - 19:30 | 15 | Unterstützung der FF Visbek beim Brand eines Hähnchenstalls |
| 31.07.00 | 20:49 - 21:03 | 8 | Rauchentwicklung, Im Kühl, blinder Alarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| August 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.08.00 | 1:49 - 2:31 | 8 | Keller auspumpen, Bremer Str. |
| 01.08.00 | 13:18 - 14:00 | 21 | Brennt Friteuse im Oyther Grill |
| 07.08.00 | 0:03 - 0:40 | 8 | Waldbrand (0,5 qm), Tannenhof |
| 07.08.00 | 10:44 - 12:00 | 6 | Ölspur Wasser, Zitadelle |
| 08.08.00 | 11:33 - 13:18 | 12 | Unterstützung der FF Dinklage mit Gefahrgutzug bei Unfall mit Tanklastzug |
| 08.08.00 | 16:14 - 16:32 | 7 | Brandmeldeanlage, Bremer Tor, blinder Alarm |
| 08.08.00 | 19:45 - 19:50 | 0 | Unterstützung der FF Bakum mit Abrollbehälter Mulde zum Aufnehmen von Ölbindemittel, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 08.08.00 | 19:50 - 20:44 | 3 | Brandmeldeanlage, Bremer Tor, blinder Alarm |
| 10.08.00 | 0:01 - 0:30 | 8 | Brennen Müllsäcke, Dehlenkamp |
| 10.08.00 | 16:49 - 17:09 | 8 | Brandmeldeanlage, Bremer Tor, blinder Alarm |
| 13.08.00 | 10:00 - 11:00 | 3 | Oelsperre instandsetzen, Zitadelle |
| 14.08.00 | 23:00 - 23:11 | 7 | Zimmerbrand, Lohner Str., blinder Alarm |
| 15.08.00 | 12:13 - 12:33 | 0 | Person hinter Tür, Oldenburger Str. |
| 19.08.00 | 9:37 - 10:20 | 3 | Ölspur Windallee |
| 20.08.00 | 17:28 - 17:55 | 8 | Person hinter Tür, Markt |
| 20.08.00 | 21:41 - 22:03 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 21.08.00 | 17:15 - 17:45 | 8 | Containerbrand, Bahnhof Vechta |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| September 2000 |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Oktober 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.10.00 | 16:23 - 16:55 | 8 | Brandmeldeanlage, Ravensberger Str., blinder Alarm |
| 02.10.00 | 18:42 - 19:03 | 7 | Ölspur, Große Str. |
| 04.10.00 | 10:32 - 10:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Ravensberger Str., blinder Alarm |
| 08.10.00 | 17:54 - 18:30 | 19 | Zimmerbrand, Pirolstr. |
| 18.10.00 | 18:21 - 18:50 | 8 | Brandmeldeanlage, Am Schützenplatz, blinder Alarm |
| 14.10.00 | 2:19 - 4:00 | 31 | Dachstuhlbrand, Klingenhagen |
| 14.10.00 | 6:12 - 7:15 | 13 | Erneuter Brand, Klingenhagen |
| 16.10.00 | 20:11 - 22:45 | 27 | PKW-Brand im Parkhaus Kolpingstr. => starke Verqualmung |
| 18.10.00 | 8:03 - 8:24 | 8 | PKW-Brand, Vechtaer Marsch |
| 19.10.00 | 17:57 - 18:50 | 3 | Sturmschaden, Frillingstr. |
| 21.10.00 | 12:40 - 12:53 | 8 | Brandmeldeanlage, Robert Bosch Str., blinder Alarm |
| 21.10.00 | 16:40 - 17:25 | 3 | Containerbrand, Jagdhornstr. |
| 21.10.00 | 20:13 - 20:42 | 5 | Fahrbahn von Maiskörnern reinigen, Bokener Damm - Kreisel |
| 22.10.00 | 18:17 - 18:43 | 7 | Oelspur Diepholzer Str. |
| 25.10.00 | 2:32 - 3:11 | 7 | Brandmeldeanlage, Landwehrstr., blinder Alarm |
| 26.10.00 | 6:51 - 9:15 | 28 | Feuer Torfwerk Gramann, Diepholzer Str. |
| 29.10.00 | 21:02 - 21:21 | 3 | Containerbrand, Hallenwellenbad |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| November 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 02.11.00 | 14:53 - 15:28 | 17 | Gefahrgut Einsatz BAB A1, Fehlalarm, da Fahrzeug bereits im LK Oldenburg |
| 03.11.00 | 15:23 - 17:08 | 8 | Unterstützung der FF Langförden mit DLK beim Feuer in der Bela Mühle, kein Einsatz FF Vechta erforderlich |
| 06.11.00 | 14:03 - 14:27 | 19 | Fahrbahn reinigen nach VU |
| 12.11.00 | 7:18 - 7:37 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 18.11.00 | 14:09 - 14:22 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 18.11.00 | 14:21 - 15:00 | 26 | Zimmerbrand, Feldmannskamp |
| 19.11.00 | 11:34 - 12:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 21.11.00 | 18:13 - 18:24 | 8 | PKW-Brand, Große Str. / An der Probstei |
| 30.11.00 | 5:21 - 5:41 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 30.11.00 | 8:26 - 9:10 | 3 | Fahrbahn von Beton reinigen, Oyther Str. |
| 30.11.00 | 12:05 - 12:23 | 5 | VU Person eingeklemmt, Oyther Berg. |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
| Dezember 2000 |
| Datum | Uhrzeit | FM | Einsatz / Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 01.12.00 | 11:44 - 12:06 | 8 | Brandmeldeanlage, Oldenburger Str., blinder Alarm |
| 02.12.00 | 16:53 - 17:09 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 03.12.00 | 11:04 - 11:23 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 08.12.00 | 11:33 - 11:58 | 6 | Unterstützung der FF Langförden bei einem Schuppenbrand, Bartenstr. - Bergstrup |
| 13.12.00 | 1:51 - 2:10 | 8 | Brandmeldeanlage, Kopernikusstr., blinder Alarm |
| 14.12.00 | 10:17 - 11:46 | 15 | Gefahrgut Einsatz, 5.000 Liter Altöl ausgelaufen, Kopernikusstr. |
| 16.12.00 | 17:42 - 18:10 | 3 | Containerbrand, Uni Vechta |
| 16.12.00 | 18:10 - 18:26 | 3 | Brennt Adventskanz im Zisch Markt, Lohner Str. |
| 23.12.00 | 18:12 - 20:23 | 42 | Zimmerbrand, Feldmannskamp |
| 28.12.00 | 10:37 - 11:20 | 3 | LKW öffnen, Autohaus Anders. |
| 29.12.00 | 15:00 - 17:00 | 11 | Unterstützung der FF Visbek mit DLK 23/12 bei einem Dachstuhlbrand in Endel |
| 30.12.00 | 4:22 - 8:32 | 2 | Tür öffnen, Wohnungsdurchsuchung der Polizei, Taubenstr. |
| 30.12.00 | 8:08 - 8:49 | 2 | Tür öffnen, Dialysepflichtiger Patient hatte sich nicht im KH gemeldet, Am Klapphaken |
| 30.12.00 | 15:52 - 16:06 | 8 | Brandmeldeanlage, Zeughaus, blinder Alarm |
| 31.12.00 | 17:42 - 18:03 | 8 | Brandmeldeanlage, JVA Frauen, blinder Alarm |
| - Seitenanfang - | - Statistik - |
|
|
Letzte Änderung: 03.12.06
|